Juegos Deportivos Escolares del Principado 2010
Gijķn
Clasificaciķn Final Sub 8
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Garcia Guisasola, Samuel Alfil 5 14.5 15.0 15.00 15.0
2 Caso De La Vega, Angel Piles 4 14.5 17.0 12.00 13.0
3 Carbajal Mendez, Abel Alfil 4 13.0 15.0 10.50 11.0
4 Marcilla Perez, Illan Alfil 4 13.0 15.0 10.00 14.0
5 Lopez Garcia, Marcos Atalia 4 12.0 13.5 10.00 11.0
6 Kohler Rosa, Tony Denis San Lorenzo 3.5 11.5 14.0 9.00 9.5
7 Rey Muguiro, Pablo Clarin 3.5 11.5 13.0 8.75 11.0
8 Llera Estrada, Ivan Atalia 3.5 11.0 12.5 8.50 10.0
9 Tamargo Salgado, Alvaro Virgen Mediador 3.5 10.0 11.5 6.75 9.5
10 Aguirre Blanco, Andres Elisburu 3 13.5 15.5 7.50 9.0
11 Sanchez Fernandez, Diego Elisburu 3 12.5 14.5 7.25 9.0
12 Alvarez Prendes, Alejandro Begoņa 3 12.5 13.0 4.50 10.5
13 Llana Ferreras, Erica Atalia 3 11.5 12.5 5.75 10.0
14 Del Riego Badas, Pedro Atalia 2.5 14.5 16.0 6.75 10.0
15 Borobio Alvarez, Rodrigo Begoņa 2.5 13.0 15.0 5.75 10.0
16 San Martin Herrero, Adrian Patronato San Jose 2.5 13.0 14.0 4.75 9.5
17 Pa¤eda Fernandez, Cesar Bego¤a 2.5 12.0 13.0 4.75 9.5
18 Rodriguez Aguilera, Lara La Asuncion 2.5 11.5 12.5 4.25 7.0
19 Collins, Daniel Euene Clarin 2.5 11.5 12.5 2.25 7.5
20 Solar Gonzalez, Mario Atalia 2.5 11.0 12.0 3.00 6.5
21 Suarez Viniegra, Santiago San Lorenzo 2.5 10.5 11.5 4.75 7.0
22 Lopez Llana, Carolina Severo Ochoa 2.5 9.0 10.5 4.75 6.5
23 Runza Rodriguez, Irene Codema 2.5 9.0 9.5 2.50 5.0
24 Carrizosa Arias, Nicolas Atalia 2 12.0 14.0 4.50 7.5
25 Legazpi Canella, Juan Atalia 2 11.0 13.0 2.00 7.0
26 Rodriguez Abarrio, Ivan Clarin 2 9.5 11.0 3.25 5.5
27 Alvarez Freile, Aitana Clarin 2 9.0 9.5 2.00 6.0
28 Rodriguez Menendez, Dario Severo Ochoa 2 8.5 9.5 2.00 4.0
29 Barredo Martinez, Pelayo Atalia 1.5 12.5 14.0 2.75 4.0
30 Suarez Vega, Pablo Clarin 1.5 9.5 10.5 2.25 3.5
31 Sampedro Menendez, Carlos Atalia 1.5 8.0 9.0 2.00 4.5
32 Alaminos Vazquez, Nora Codema 1 10.5 11.5 1.00 2.0
33 Kniazkine, Danila Nikol Clarin 1 9.5 11.0 2.00 3.0
34 Barredo Martinez, Belinda Atalia 1 9.0 9.5 0.50 1.0
35 Martin Gonzalez, Leire Clarin 1 8.5 10.0 1.75 4.0
36 Mariconda, Eva Maria Clarin 1 1.5 1.5 0.00 1.0
37 San Jose Saņudo, Mario Severo Ochoa 0.5 12.0 13.0 1.50 2.0
38 Moro Castaņo, Alvaro Atalia 0 2.5 2.5 0.00 0.0
39 Salazar Gonzalez, Miriam Begoņa 0 2.0 2.0 0.00 0.0
Serrano Barrero, Sergio Severo Ochoa 0 2.0 2.0 0.00 0.0
Clasificaciķn Final Sub 10
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Palacio Garcia, Lucas Laviada 5.5 20.5 23.5 18.25 20.0
2 Miguelez Alonso, Adrian Elisburu 5.5 20.5 21.0 18.75 20.0
3 Ordiz Lera, Eloy Asturias 5 22.0 26.0 21.00 19.0
4 Pastrana Sanmartin, Jorge Clarin 5 20.5 22.5 17.50 20.0
5 Galdo Castelao, Miguel Alfil 4.5 18.5 21.0 14.25 16.0
6 Bastian Sanjuan, Ivan Codema 4.5 18.5 21.0 10.75 17.5
7 Vega Pineda, Sergio Clarin 4.5 18.0 19.5 13.25 16.5
8 Barredo Martinez, Carlos Atalia 4.5 17.5 19.0 11.75 15.0
9 Diaz Guisasola, Ivan Alfil 4 20.0 21.5 12.50 15.0
10 Arango Arguelles, Martin Codema 4 19.5 21.0 12.50 16.0
11 Colomo Rodriguez, Mario Begoņa 4 19.0 20.5 11.50 13.0
12 Crespo Villar, Carlos La Asuncion 4 18.5 20.0 11.00 14.0
13 Amado Campo, Roger Codema 4 18.0 20.0 10.50 13.0
14 Galleguillos Zambrano, Andres Atalia 3.5 19.0 22.0 11.25 15.5
15 Abad Nicolas, Nestor Atalia 3.5 16.0 18.0 8.75 13.0
16 Hidalgo Felipe, Ernesto Ecole 3.5 14.5 16.0 8.75 11.0
17 Naves Diaz, Jose Atalia 3.5 13.5 15.0 7.25 9.5
18 Vilaso Escarp, Ariadna Severo Ochoa 3 18.5 21.0 5.50 12.0
19 Alonso Suarez, Alvaro La Asuncion 3 18.0 19.5 7.00 13.0
20 Perez Garcia, Hugo 3 16.5 18.0 7.00 13.0
21 Menendez Garcia, Aurora Atalia 3 16.5 17.5 3.50 9.0
22 Tudela Alvarez, Jorge La Asuncion 3 16.0 17.5 6.00 12.0
23 Montes Aguilera, Pablo Begoņa 3 15.5 17.0 3.00 10.0
24 Torrente Bemudez, Juan Andres Clarin 3 14.5 15.5 5.00 8.0
25 Garcia Pereira, Jorge La Asuncion 3 13.0 14.0 6.50 10.0
26 Alonso Armesto, Luis Severo Ochoa 2.5 20.0 22.5 7.75 11.5
27 Suarez Valdes, Aaron La Asuncion 2.5 16.5 18.0 3.00 10.0
28 Garcia-Samaniego Cabanell, Santiago La Asuncion 2.5 16.5 17.5 6.25 9.5
29 Steinbach Viora, Santiago Clarin 2.5 15.5 17.0 1.25 6.5
30 Martinez Fueyo, Sergio Inmaculada 2.5 15.5 16.0 4.25 8.5
31 Cueto Fernandez, Bryan Severo Ochoa 2.5 14.0 14.5 2.75 5.0
32 Gonzalez Rojo, Eduardo 2 16.0 17.5 4.00 8.0
33 Moreno Fernandez, Javier La Asuncion 2 16.0 16.5 0.50 7.0
34 Lopez Crespo, Eduardo Liceo La Corolla 2 14.5 16.0 1.00 4.0
35 Fernandez Suarez, Carlos La Asuncion 2 13.0 13.5 2.75 8.0
36 Rios Lopez, Pelayo San Lorenzo 2 11.0 12.5 4.25 6.0
37 Monteserin Placer, Lara San Lorenzo 1.5 14.5 17.0 1.25 2.5
38 Vazquez De Castro Prieto, Mateo Begoņa 1.5 14.0 15.5 0.75 6.0
39 Manso Fernandez, Sandra Elisburu 1.5 11.5 12.0 2.00 4.5
40 Chamera Rendueles, Laura La Asuncion 1 14.0 15.5 2.00 6.0
41 Arenas Sabucedo, Laura Atalia 0.5 14.0 15.5 0.75 1.5
42 Crispim De Carvalho, Romulo Begoņa 0 5.0 5.0 0.00 0.0
43 Moran Rubio, Marcos Codema 0 4.0 4.0 0.00 0.0
44 Arteaga Garcia, Alejandro Coinma 0 3.0 5.5 0.00 0.0
45 Alonso Martinez, Celia Codema 0 2.0 3.0 0.00 0.0
46 Bercial Arguelles, Diego Codema 0 1.5 1.5 0.00 0.0
47 De La Peņa Garcia, Blanca Codema 0 0.0 0.0 0.00 0.0
Garcia Rodriguez, Hugo Codema 0 0.0 0.0 0.00 0.0
Gavela Rivera, Adrian Begoņa 0 0.0 0.0 0.00 0.0
Goimard Glemeau, Lucas Inmaculada 0 0.0 0.0 0.00 0.0
Clasificaciķn Final Sub 12
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Villemur Tamarit, Juan Clarin 6 18.0 19.5 19.50 21.0
2 Garralon Torres, Julio San Lorenzo 5 22.5 26.0 20.00 18.0
3 Centron Antuņa, Daniel Elisburu 5 18.5 21.0 16.50 18.0
4 Yanes Crespo, Javier Liceo 4.5 21.5 23.5 16.75 16.5
5 Hernanz Iglesias, Ivan Alfil 4.5 20.5 23.0 14.75 16.5
6 Sanchez Valledor, Saul Alfil 4 21.0 24.0 13.00 16.0
7 Llaneza Romero, Adrian 4 18.0 18.5 10.00 14.0
8 Perez Torres, Samuel 4 17.5 18.0 10.50 13.0
9 Villarroya Pique, Albert Begoņa 4 17.0 19.0 10.00 14.0
10 Meana Gonzalez, Borja Begoņa 3.5 17.5 19.0 8.25 13.0
11 Sagrado Crespo, Veronica Alfil 3.5 16.5 18.0 9.25 13.0
12 Lam Rubiera, Diego La Asuncion 3.5 16.5 18.0 5.75 10.0
13 Coutado Perez, Christian Elisburu 3.5 15.0 16.5 6.75 11.0
14 Sobrino De La Torre Suare, Javier La Asuncion 3 19.0 22.0 9.00 13.0
15 Corredoiras Nieto, Hector 3 17.5 19.0 3.50 12.0
16 Fernandez Blanco, Pelayo Menendez Pidal 3 17.5 18.0 7.00 10.0
17 Garcia Garcia, Jesus Abel San Felix 3 17.0 19.0 5.50 11.0
18 Garcia Guerrero, Javier San Felix 3 16.0 17.5 5.00 11.0
19 Florez Lopez, Sergio Severo Ochoa 3 15.5 17.5 5.00 9.0
20 Prieto Maeso, Gonzalo La Asuncion 2.5 16.5 18.0 5.75 10.0
21 Ledo Caceres, Alvaro San Felix 2.5 16.0 17.5 5.75 10.0
22 Jimenez Saez, Hernan San Lorenzo 2.5 15.5 17.0 3.25 6.5
23 Villamandos Sanchez, Paula Alfil 2.5 13.5 14.0 3.75 10.0
24 Fernandez Alvarez, Andres La Asuncion 2.5 11.0 12.5 2.75 6.5
25 Quindos Gonzalez, Enol Evaristo Valle 2 15.0 16.5 4.00 10.0
26 Barredo Martinez, Barbara Atalia 2 13.0 14.5 1.50 5.0
27 Fernandez De La Puente Cu, Jesus La Asuncion 1.5 18.5 20.0 3.25 6.0
28 Jimenez De Muņana Romano, Carmen Begoņa 1.5 17.5 19.0 1.25 7.0
29 Garcia Leon, Daniel San Felix 1.5 11.5 12.0 2.25 4.0
30 Gavela Rivera, Diego Begoņa 1 15.5 17.0 0.00 4.0
31 Perez Garcia, Hugo Tremaņes 0 6.0 7.5 0.00 0.0
32 Abanzas Romero, Ana Asuncion 0 5.5 7.0 0.00 0.0
33 Suarez Alonso, Enrique La Asuncion 0 5.0 6.5 0.00 0.0
34 Redondo Sirgo, Pablo Clarin 0 4.5 5.0 0.00 0.0
35 Cardenas Chamaya, Marion Codema 0 3.0 3.0 0.00 0.0
Menendez Espiniella, Maria Asuncion 0 3.0 3.0 0.00 0.0
37 Gonzalez Gonzalez, Miguel La Asuncion 0 0.0 0.0 0.00 0.0
Clasificaciķn Final Sub 14
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Lopez Cadenas, Nestor Alfil 4.5 13.0 13.5 11.75 14.5
2 Runza Rodriguez, David Codema 4 12.5 14.0 10.50 13.0
3 Villarroya Pique, Gerard IES Calderon de la Bar 4 12.5 14.0 7.50 12.0
4 Alonso Gorrin, Javier Codema 3.5 14.0 16.5 8.25 10.5
5 Sanchez Alvarez, Daniel 3 13.0 15.5 8.50 12.0
6 Perez Alonso, Jorge 3 10.5 11.0 3.50 10.0
7 Gamallo Muņiz, Alejandro Alfil 3 9.5 10.0 5.00 7.0
8 Alvarez Cueva, Luis Codema 2.5 10.5 11.0 4.25 7.5
9 Mares Omar, Xurde Alfil 2.5 9.5 10.0 2.25 6.5
10 Menendez Garcia, Alejandro Alfil 2 13.0 13.5 1.00 6.0
11 Fernandez Poza, Luis 2 11.5 12.0 3.50 6.0
12 Iņigo Baņos, Raul Universidad Laboral 1 11.5 13.0 0.00 3.0
13 Garcia Iglesias, Joel Alfil 1 10.5 12.5 0.00 2.0
14 Velasco Liste, Alejandro Universidad Laboral 1 4.5 5.0 1.00 2.0
15 Garcia Rubio, Ivan Alfil 0 3.0 3.0 0.00 0.0
16 Fernandez Fernandez, Alejandro IES Piles 0 2.5 2.5 0.00 0.0
17 Castaņeda Garcia, Juan Codema 0 1.5 1.5 0.00 0.0
18 Buron Varela, Guillermo Inmaculada 0 0.0 0.0 0.00 0.0
Clasificaciķn Final Sub 16
Place Name Club Score Berg. Wins
1 Gomez Piņera, Pablo Ies Jimena 5 10.00 5
2 Rodriguez Alejo, Hector Patronato San Jose 3.5 4.75 3
Lopez De Bustamante Ramos, Jorge Ateneo Obrero 3.5 4.75 3
4 Matilla Blanco, Enol Alfil 2 1.00 2
5 Lorenzo Da Concepcion, Cristian Codema 1 0.00 1
6 Hidalgo Felipe, Luis Ecole 0 0.00 0
Peņa Alvarez, Celia Liceo 0 0.00 0
Martinez Del Barrio, Sergio Alfil 0 0.00 0