Juegos Deportivos Escolares del Principado 2010
Caudal

Clasificación Final Sub 8

Place Name                            Feder Club             Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   García Montoya, Álvaro                Llerón-Clarín    5      14.5     9.5   15.0
  2   Rey Chouciño, Diego                   Llerón-Clarín    4      14.0     7.0   11.0
  3   García Fernández, Daniel              Teodoro Cuesta   3.5    14.5     7.5   11.0
  4   Diaz Garcia, Diego                    Rioturbio        3.5    13.5     7.0   11.0
  5   Junco Cornejo, Claudia                Liceo Mierense   2.5    14.5     9.5    9.5
  6   González González, Jose Antonio       Rioturbio        2.5    14.5     7.5    9.0
  7   Prieto Martínez, Andrés               Liceo Mierense   2.5    12.5     8.0    8.0
  8   Álvarez Cabal, David                  Rioturbio        2.5    12.0     7.0    7.0
  9   García González, Pelayo               Santiago Apóstol 2.5    11.5     6.5    7.0
 10   García Prieto, María                  Llerón-Clarín    2.5    11.0     7.5    7.0
 11   Menéndez Señorans, Ainhoa             Liceo Mierense   2.5    11.0     6.5    7.5
 12   Gutierrez Espina, Sergio              Liceo Mierense   2      14.0     8.5    7.5
 13   Álvarez Cabal, Esther                 Rioturbio        2      13.5     7.5    6.5
 14   Martín Fernández, Diego               Santiago Apóstol 2      11.5     7.0    4.0
 15   Blanco González, Olay                 Liceo Mierense   2      11.5     6.0    5.5
 16   Fernández Dieguez, Deva               Santiago Apóstol 2      10.5     7.0    6.0
 17   Álvarez Blanco, Ainhoa                Llerón-Clarín    1.5    13.0     7.0    2.5
 18   Burga Dominguez, Luis Fco.            Rioturbio        0      10.0     6.5    0.0

Clasificación Final Sub 10

Place Name                        Club                    Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   López Fueyo, Álvaro         Teodoro Cuesta          6        15.5  23.0   21.0
  2   Zapico Diaz, Sergio         Llerón-Clarín           5        14.5  23.0   18.0
  3   Ramos Souto, Xira           Rioturbio               4        15.0  23.0   15.0
  4   Álvarez Huerta, Enol        Liceo Mierense          4        13.0  20.5   14.0
  5   Rueda Pello, Marta          Teodoro Cuesta          4        12.0  18.5   15.0
  6   Calvo Sopeña, Pablo         Rioturbio               3.5      13.5  21.5   14.0
  7   García Del Pozo, Jose María Santo Domingo De Guzmán 3.5      10.5  16.0   11.0
  8   Pelayo Álvarez, Sergio      Liceo Mierense          3        13.0  19.0   11.0
  9   Fernández Méndez, Enrique   Rioturbio               3        12.5  19.0   13.0
 10   Funcia, Pelayo              Santo Domingo De Guzmán 3        11.0  17.0    8.5
 11   Rivera García, Celia        Teodoro Cuesta          3         9.5  14.5   10.5
 12   Álvarez García, Saúl        Santo Domingo De Guzmán 2.5      12.0  19.0   10.0
 13   Alonso Gomez, Marcelino     Rioturbio               2.5      11.5  17.5    8.0
 14   Menéndez García, Paula      Santo Domingo De Guzmán 2.5      11.5  15.5    8.0
 15   Alonso De Lamo, Álvaro      Santo Domingo De Guzmán 2.5      11.0  18.5    8.5
 16   Noval Gaite, Iván           Liceo Mierense          2.5      10.5  14.5    6.0
 17   Menéndez García, Marta      Santo Domingo De Guzmán 2.5       9.0  13.5    6.5
 18   Fueyo Parga, Enol           Teodoro Cuesta          2        10.5  16.5    8.0
 19   Galán Martínez, Gabriel     Teodoro Cuesta          1        10.5  16.5    3.0

Clasificación Final Sub 12

Place Name                          Club                    Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Fernández Pérez, Iyán         Rioturbio               6        14.0  19.5   21.0
  2   Vizcaya Nieves, Patricia      Rioturbio               4.5      14.0  21.5   18.5
  3   García De La Fuente, David    Liceo Mierense          4        14.0  21.5   14.5
  4   Díaz Lambert, Gabriel         Santo Domingo De Guzmán 4        11.0  17.5   14.0
  5   Castañón Martínez, Noelia     Llerón-Clarín           4         9.5  14.0   13.0
  6   Gutierrez González, Covadonga Santiago Apóstol        3.5      11.0  18.5   12.0
  7   Fernández Zapico, Pelayo      Santo Domingo De Guzmán 3        13.0  18.5   11.0
  8   Fernandez Duarte, Ainhoa      Rioturbio               3        10.5  17.0   11.0
  9   Caja Nuñez, Sara              Rioturbio               1.5      13.5  18.0    6.0
 10   Velho Fernández, Carla        Rioturbio               1.5      12.0  18.5    6.0
 11   Ordoñez Simoes, Daniel        Academia Lastra         1.5      11.5  16.0    3.0
 12   Raneros Fernández, Pablo      Santo Domingo De Guzmán 0.5      10.0  15.5    2.0

Clasificación Final Sub 14

Place Name                         Club                    Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   López Fueyo, Jorge           Ies El Batán            6        13.5  18.5   21.0
  2   Vázquez Del Río, Santiago    Santo Domingo De Guzmán 4        13.0  21.0   15.0
  3   Rueda Pello, Pablo           Ies El Batán            4        11.5  19.5   16.0
  4   Fernández Silva, Javier      Santo Domingo De Guzmán 4        11.5  19.5   14.0
  5   Blanco Fernández, Daniel     Ies El Batán            3        13.0  18.0   13.0
  6   Zapico Díaz, David           Ies Sanchez Lastra      3        12.5  20.5   13.0
  7   Moyano Collado, Ginés        Ies Bernaldo De Quirós  3        11.5  16.5   10.0
  8   Llaneza Prieto, Angel Luis   Santo Domingo De Guzmán 2        13.0  18.0    5.0
  9   Rivera García, Israel        Santo Domingo De Guzmán 2        10.5  17.5    9.0
 10   González Meneses, Borja      Ies El Batán            0        12.0  19.0    0.0
      Rodríguez Segura, Javier     Ies El Batán            0        12.0  19.0    0.0
 12   Fernández Roza, Antonio José Ies Bernaldo De Quirós  0        12.0  18.0    0.0
 13   Martínez Díaz, Simón         Ies Bernaldo De Quirós  0        11.0  19.0    0.0

Clasificación Final Sub 16

Place Name                     Club                    Score Berg. Wins

  1   Suárez Velázquez, Tomás  Santo Domingo De Guzmán 4      5.00    2
  2   Fernández Silva, Jesús   Santo Domingo De Guzmán 3      2.00    1
  3   Guarde López, Álvaro     Ies El Batán            2      0.00    0
  4   Fernández Llaneza, Aitor Ies Bernaldo De Quirós  0      0.00    0