Juegos Deportivos Escolares del Principado
Oviedo

Clasificación Final Sub 8

Puesto Nombre                        Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    González Rodríguez, Federico  Pre-          6         13.0  19.0   21.0
  2    Álvarez Gato, Irene           Pre-          5         14.0  22.5   16.0
 3-4   Guerrero Iglesias, Pablo      Pre-          4         11.5  16.0   12.0
       Carlevaro, Lucas              Pre-          4         11.0  18.5   15.0
 5-7   Martínez Otero, Carlos        Pre-          3.5       13.5  21.0   12.0
       Menéndez Fernández, Pelayo    Pre-          3.5       12.5  18.5   12.0
       Peri Real, Guzmán             Pre-          3.5       12.5  18.5   12.0
 8-13  Santos Fernánez, Lucía        Pre-          3         14.0  22.5   14.0
       Domínguez Sirgo, Malena       Pre-          3         13.0  21.5   15.0
       Montoto Verdú, Laia           Pre-          3         12.0  18.0   11.0
       Casal Gómez, Pablo            Pre-          3         11.0  16.5    8.5
       Salas Cortina, Hugo           Pre-          3         10.5  16.0    7.0
       Poblet Bulnes, Oscar          Pre-          3          9.0  13.0    6.0
14-16  Chakoyan, Rasmick             Pre-          2.5        9.5  15.0    6.5
       Trabazo Zuazua, Iyan          Pre-          2.5        7.0  13.5    7.0
       Tahoces Sánchez, Paloma       Pre-          2.5        6.0  12.0    7.0
17-20  Sánchez Sadradín, Laura       Pre-          2         13.5  21.5    9.0
       Fernández Artime, Pablo       Pre-          2         11.0  16.5    9.0
       Llera Suárez, María           Pre-          2         10.0  15.0    7.0
       Muñoz Jiménez, Alejandro      Pre-          2          5.0  11.0    5.0
21-24  Moro Martínez, Nicolás        Pre-          1.5       12.0  17.5    5.5
       Menéndez Riesco, Blanca       Pre-          1.5       10.5  14.0    3.5
       Salas Cortina, Elisa Yang     Pre-          1.5        9.0  12.0    3.5
       Trabazo Zuazua, Enol          Pre-          1.5        5.0  11.0    5.5
  25   Fernández Garcia-Ciañ, Alonso               1         11.0  14.0    2.0
26-31  Garcia Bengoa, Paula                        0          9.0  13.0    0.0
       Moro Martínez, Nicolas        Pre-          0          4.5   4.5    0.0
       López Camiña, Jorge           Pre-          0          3.0   3.0    0.0
       Sánchez Santirso, Candela     Pre-          0          2.0   2.0    0.0
       Muñiz Valle, Claudia María    Pre-          0          0.0   0.0    0.0
       Valle Amor, Claudia María     Pre-          0          0.0   0.0    0.0

Clasificación Final Sub 10

Puesto Nombre                          Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   Redondo González, Maria Eugenia Benj          5.5       16.0  22.0   20.5
       Llaneza Méndez, Javier          Benj          5.5       15.5  23.5   20.5
 3-5   González Quesada, Rafael        Benj          5         15.0  21.0   15.0
       Fernández Artime, Jorge         Benj          5         13.5  22.0   17.0
       González Rodriguez, Erik        Benj          5         13.5  20.5   19.0
 6-7   Suárez González, Gustavo José   Benj          4.5       15.0  23.0   16.0
       Gutiérrez Díaz, Sergio          Benj          4.5       14.5  22.5   17.0
 8-13  García González, Saul           Benj          4         14.5  22.0   16.0
       Fernández González, Martín      Benj          4         13.5  20.5   15.5
       González Balbuena, Alberto      Benj          4         12.5  18.0   15.0
       Bajo González, Germán           Benj          4         11.5  18.5   16.0
       Villa Fernández, Elsa           Benj          4         10.5  17.0   13.0
       Caicoya Ros, Ana                Benj          4          9.5  14.0   10.0
14-20  González González, Alicia       Benj          3.5       13.0  20.5   14.5
       Alvarez González, Alonso        Benj          3.5       13.0  20.0   12.5
       Pérez Fernández, Arturo         Benj          3.5       13.0  19.0   13.5
       Artime Alvarez, Manuel          Benj          3.5       12.0  17.0   12.5
       Tresguerres Salvador, Juan      Benj          3.5       11.5  18.0   11.0
       Rodríguez Mataredona, Sara      Benj          3.5       11.0  16.5   10.0
       Campo Santo Tomas, Israel       Benj          3.5        9.5  15.0   11.5
21-31  Álvarez Gato, Andrés            Benj          3         14.5  21.5   15.0
       González Menéndez, Noa          Benj          3         13.5  20.5   12.5
       Palmero Menedez, Mario          Benj          3         12.5  18.5   11.0
       Llera Suárez, Sergio            Benj          3         12.5  18.0   11.0
       Iglesias Jamart, Iván           Benj          3         12.5  18.0    9.0
       Collado Sánchez, Eduardo        Benj          3         12.0  19.0   12.0
       Marcos Rabanillo, Diego         Benj          3         11.5  17.5   12.0
       Peri Real, Macarena             Benj          3         11.5  16.5    8.0
       González Salas, David           Benj          3         11.5  16.0   10.5
       Barzana Andrés, Román           Benj          3         11.0  16.5   10.0
       Fernández Martín, María         Benj          3          9.5  16.0    8.0
32-34  Francos Santa MArina, Alba      Benj          2.5       13.0  19.5   13.0
       González Martinez, Noel         Benj          2.5        8.0  11.5    5.0
       Arias Blanco García, Sergio     Benj          2.5        6.5  10.5    4.5
35-41  Menéndez Riesco, Carlos         Benj          2         14.5  21.5   10.0
       Cantera García, Diego           Benj          2         12.5  18.0    5.0
       Montoto Verdú, Mireia           Benj          2         11.0  16.5    5.0
       Lingua de la Fuente, Mateo      Benj          2         10.5  15.5    7.0
       Tahoces Sánchez, Irene          Benj          2          8.0  14.0    8.0
       Suárez Pérez, Marta             Benj          2          6.0  11.5    5.0
       Cue Avello, Alejandra           Benj          2          3.0  11.0    5.0
42-46  Macías Cienfuegos, Lilia María  Benj          1.5       12.0  18.5    6.0
       Rodríguez Fernández, Alvaro     Benj          1.5       10.5  16.0    6.5
       Peralta Fernández, Abel         Benj          1.5       10.0  16.0    3.5
       Arias García, Luis Santiago     Benj          1.5        9.0  15.0    6.5
       Rioseco Menendez, Jose          Benj          1.5        9.0  12.5    3.5
47-49  González, Judith                Benj          1         13.0  21.0    6.0
       Secades Vilalta, Pablo          Benj          1          6.0  12.0    4.0
       Condoy Zambrana, Alex           Benj          1          1.5   4.5    1.0
  50   Fernández Garcia-Ciaño, Nicolas               0.5       11.5  15.5    0.5
51-59  Santiagosa, Carmen              Benj          0          4.0   9.5    0.0
       López Arce, Ana                 Benj          0          4.0   8.5    0.0
       Piedra Nuño, Carlos             Benj          0          3.5   3.5    0.0
       Coto Sanz, Mario                Benj          0          3.0   3.0    0.0
       Pérez Llut, Alvaro              Benj          0          3.0   3.0    0.0
       Santos Méndez, Daniel           Benj          0          3.0   3.0    0.0
       Suárez Díaz, Gustavo            Benj          0          2.5   2.5    0.0
       García Alvarez, Lucas           Benj          0          1.0   1.0    0.0
       Sandoval Custodio, Daniel       Benj          0          0.5   0.5    0.0

Clasificación Final Sub 12

Puesto Nombre                           Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Alvarez González, Alvaro         Alev          6         17.0  25.0   21.0
 2-3   Simon Díaz, Óscar                Alev          5         15.0  22.5   19.0
       Santamaría Alvarez, Miguel       Alev          5         12.5  19.0   18.0
 4-8   Alvarez Cuervo, José             Alev          4         14.5  21.5   17.0
       Rodríguez Suárez, Lorena         Alev          4         14.5  21.5   16.0
       Garcia Alvarez, Pelayo           Alev          4         13.5  21.0   13.0
       García Martínez, Saul            Alev          4         13.0  21.5   13.0
       Fernández González, Guillermo    Alev          4         12.0  20.0   13.0
  9    Llosa Alonso, Guillermo          Alev          3.5       10.0  15.0   10.0
10-20  Gauna Lescano, Hernán Marcelo    Alev          3         15.0  21.0   13.0
       Fernández Garcia, Nerea          Alev          3         14.0  21.0   11.0
       González González, Andrea        Alev          3         13.5  20.5   12.0
       Chamadoira González, Esther      Alev          3         12.5  20.5   12.5
       Stani Mansi, Alexando            Alev          3         12.5  18.5   10.0
       López Vilches, Jaime             Alev          3         11.0  15.5   10.0
       García Bastián, Jesús            Alev          3         11.0  15.5    9.0
       Pérez Llut, Alvaro                             3         10.0  15.0   11.0
       Macías Cienfuegos, Juan Carlos   Alev          3         10.0  15.0    9.0
       Badiola Sánchez, Adrián          Alev          3         10.0  14.0    6.0
       Llera Suárez, Álvaro             Alev          3          8.5  13.5    9.0
  21   Tamargo Suárez, Olmo             Alev          2.5       13.0  18.5    7.5
22-28  Muñoz Garcia, Santiago           Alev          2         12.0  16.5    5.0
       Condoy Zambrano, Alex            Alev          2         12.0  16.5    5.0
       Tarazona Miraval, Víctor Esteban Alev          2         12.0  16.0   10.0
       Lopez Fernández, Alejandro                     2         11.5  15.0    4.0
       Morán Rodríguez, Javier          Alev          2         10.5  15.0    7.0
       Santos Fernánez, Pelayo          Alev          2         10.5  15.0    4.0
       Fernández Santos, Manuel         Alev          2          3.0   9.0    5.0
29-30  Fernández Alonso, Eva            Alev          1.5       14.0  21.5    7.5
       Álvarez Blanco, Pablo            Alev          1.5        9.5  13.0    5.5
31-34  Gambarte Sánchez, Santiago       Alev          1         11.5  18.5    1.0
       García-Ovies, Juan               Alev          1         11.0  15.5    2.0
       Figueroa del Prado, Clara        Alev          1         10.0  15.0    1.0
       González Díaz, Pedro             Alev          1          8.0  13.0    5.0
35-39  Collar Bensaid, Laura            Alev          0          6.0  11.5    0.0
       Izquierdo Fernández, Emilio      Alev          0          2.5   2.5    0.0
       Cueva Alonso, Daniel             Alev          0          0.0   0.0    0.0
       Ionut Buliandra, Emilian         Alev          0          0.0   0.0    0.0
       Vargas López, Luis Gabriel       Alev          0          0.0   0.0    0.0

Clasificación Final Sub 14

Puesto Nombre                    Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Marcos Pinto, Enrique     Infa  1481     4          9.5  15.5   12.5
  2    Rivas Díaz, Pablo         Infa           4          9.0  15.0   12.5
  3    Olivares Romero, Sara     Infa           3.5        9.0  15.0   12.5
  4    Rodríguez Suárez, Pablo   Infa           3.5        8.0  14.0   10.5
  5    Chamarro Alonso, Luis     Infa           3          9.0  14.0    8.0
  6    González Rodríguez, Tomás Infa           3          7.5  13.5    7.0
  7    Cueto Noval, Miguel       Infa           2.5        7.5  12.5    4.5
  8    Cueto Noval, David        Infa           2.5        7.5  11.5    6.5
  9    Alonso Page, jaime        Infa           2.5        7.0  11.5    7.0
  10   Roiz del Valle, David     Infa  1411     2          8.5  12.5    9.0
  11   Fernández Torres, Rubén   Infa           2          6.0  10.5    7.0
  12   Suárez Recio, Jorge       Infa           1.5        6.5  11.5    5.0
  13   Higarza, Víctor           Infa           1          6.0  10.5    3.0
  14   Montoya, Cristhian David  Infa           0          2.0   2.0    0.0

Clasificación Final Sub 16

Puesto Nombre                     Feder Rtg  Loc Puntos Berg. Victorias

 1-2   Patallo, David                   1783     1.5     0.75         1
       Fernandez Gonzalez, Sergio       1754     1.5     0.75         1
  3    Alvarez Gonzalez, Enol           900      0       0.00         0