Juegos Deportivos Escolares del Principado 2010
Comarca de la Sidra

Clasificación Final Sub 10

Place Name                                   Club  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Martínez Rivera, Ginés                 Siero 15       28.0  46.0   45.0
  2   Juanes García, Candela                 Siero 13       28.0  48.0   39.0
  3   Gómez Fernández, Notkero               Siero 11       30.0  50.0   31.0
  4   Martínez García, Álvaro                Siero 9        32.0  52.0   25.0
  5   Rodríguez Fernández, Francisco de Asís Siero 7        32.0  54.0   25.0

Clasificación Final Sub 12

Place Name                           Club  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Benito Miguel, Christian       Siero 19       74.0 102.0   77.0
  2   Uría Rodríguez, Javier         Siero 18       73.0 101.0   70.0
  3   Hevia Fernández, Guillermo     Siero 17       74.0 103.0   68.0
  4   Corujo Fernández, José         Siero 17       70.0  98.0   68.0
  5   Presa Villa, Andrés            Siero 16       72.0  99.0   62.0
  6   Fernández García-Barrero, Juan Siero 15       73.0 101.0   60.0
  7   Villanueva Gutierrez, Carlos   Siero 15       68.0  96.0   61.0
  8   Arroyo García, Andrea          Siero 13       67.0  93.0   52.0
  9   Riestra Vila, Mario            Siero 10       71.0  99.0   43.0
 10   Magdalena Laorden, Elena       Siero 10       69.0  97.0   38.0
 11   Philipsson Brown, Stanley      Siero 9        70.0  97.0   38.0
 12   García Fernández, Diego        Siero 9        64.0  90.0   35.0

Clasificación Final Sub 14

Place Name                        Club   Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   González Fernández, Pedro   Noreña 21       93.0 123.0   91.0
  2   Corujo Fernández, Pedro     Siero  20       97.0 130.0   96.0
  3   Paredero González, Pablo    Siero  20       92.0 123.0   80.0
  4   Magdalena Laorden, Fernando Siero  18       99.0 130.0   86.0
  5   Álvarez Baragaño, David     Siero  17       92.0 123.0   83.0
  6   Serrano Campo, Luis         Siero  16       93.0 123.0   74.0
  7   Álvarez Díaz, Ignacio       Siero  14      103.0 134.0   60.0
  8   García Rodrígez, Alberto    Siero  12      103.0 134.0   52.0
  9   Antón Benito, Carlos        Siero  12       99.0 130.0   52.0
 10   Suárez Ortea, Javier        Noreña 10       97.0 130.0   46.0
 11   Fuentes Suárez, Pablo       Siero  3         2.0   2.0    3.0

Clasificación Final Sub 16

Place Name                    Feder Rtg  Loc  Score  Berg. Wins

  1   Serrano Campo, Carlos   Sier  1779 1682 16    130.00    2
  2   Canteli Quintero, David Sier  1500 1494 13    100.00    1
      Cosío Corujo, Bruno     Sier  1400 1400 13    100.00    1