TORNEO INTERESCOLAR LOS FRESNOS CENTRO
Gijon, 12 y 13 de noviembre de 2004
Clasificacion Final
Place Name Feder Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Marcos Pinto, Luis S12 Santa Maria del Naranco 8 50.0 54.0 42.0
2 Fidalgo Fernandez, Javier S16 Oviedo 7.5 45.5 47.0 38.5
3 Fidalgo Fernandez, Lucia S16 Oviedo 7 48.0 50.5 36.0
4 Vazquez Alonso, Adrian S16 I Jovellanos 6.5 49.0 53.0 33.5
5 Camon Botella, Marta S16 La Asuncion 6.5 49.0 50.5 34.0
6 De la Calle Arroyo, Carlos S14 I Jovellanos 6.5 48.0 52.0 33.0
7 Camon Botella, Laura S16 La Asuncion 6.5 42.0 46.0 32.0
8 Quiros Cueto, Pelayo S14 Llanera 6 45.5 49.5 32.5
9 Camon Botella, Alberto S16 La Asuncion 6 44.0 48.0 34.0
10 Alonso Gorrin, Javier S10 6 42.5 46.5 29.0
11 Vazquez Alvarez, Monica S16 Fernandez Vallin 6 42.5 45.5 31.0
12 De las Heras Rodriguez, Jonathan S14 I. Matajo 6 40.0 42.5 28.0
13 Menendez Villar, Santiago S16 Rosario Acuña 5.5 52.0 55.5 36.5
14 Esteban Font, Cristian S12 San Lorenzo 5 47.0 50.0 29.0
15 Gonzalez Cuervo, Eloy S12 San Miguel 5 45.5 48.0 26.0
16 Martinez Rodriguez, Pablo S16 Alfonso II 5 43.5 47.5 28.0
17 Rodriguez Lopez, Pablo S14 Alfonso II 5 43.5 47.5 27.0
18 Rodriguez Fuertes, Noel S10 Jovellanos 5 43.0 44.5 27.0
19 Ugidos Alonso, Javier S14 I Jovellanos 5 42.5 45.5 29.0
20 Camon Botella, Ana S10 Clarin 5 41.0 43.5 25.0
21 Martinez Jimenez, Gabriel S10 San Lorenzo 5 39.0 42.0 24.0
22 Serrano Arce, Eloy S14 La Asuncion 5 39.0 41.5 24.0
23 Parapar de la Cruz, Eric S10 Martinez Blanco 5 37.0 40.0 24.0
24 Souto Suarez, Andres S10 Jovellanos 5 36.5 38.0 24.0
25 Lopez Cadenas, Nestor S10 4.5 41.5 45.5 24.0
26 Aldonza Rubio, Rosa S12 Alfonso II 4.5 39.5 42.0 25.0
27 Lopez Castaño, Omar S16 La Milagrosa 4.5 33.5 35.0 21.0
28 Menendez Villar, Maria Ines S14 Rosario Acuña 4 38.0 39.5 21.0
29 Luijten Coca, David S10 Jovellanos 4 37.0 40.0 21.0
30 Montero Illanes, David S10 Rosario Acuña 4 36.0 38.5 19.0
31 Aldonza Rubio, Pablo S16 Alfonso II 4 35.5 38.0 20.0
32 Anton Lora, Mario S10 San Miguel 4 34.0 37.0 18.0
33 Carrizo Fernandez, Lucia S10 Asturias 4 33.5 36.0 19.0
34 Gonzalez Berdasco, David S10 Clarin 4 32.0 34.5 17.5
35 Quindos Gonzalez, Jose Daniel S12 Evaristo Valle 4 32.0 33.5 19.0
36 Morell Garcia, Claudia S14 Virgen Reina 4 29.0 30.5 13.0
37 Buron Varela, Guillermo S10 Clarin 3.5 38.5 41.0 15.0
38 Suarez Rituerto, Sergio S10 Martinez Blanco 3.5 34.5 36.0 16.5
39 Arroyo Blanco, Miguel S10 Ursulinas 3.5 33.0 35.5 15.0
40 Garcia Fuertes, Ana S10 Cabrales 3.5 33.0 34.5 17.5
41 Camin Fernandez, Andres S10 San Miguel 3.5 30.5 32.0 17.5
42 Garcia Martin, Ignacio S10 Rio Piles 3 34.0 35.5 11.0
43 Fernandez Fernandez, Alejandro S10 Rio Piles 3 33.5 36.0 15.0
44 Fernandez Martinez, Diego S10 San Miguel 3 32.0 33.5 12.0
45 Alvarez Alba, Marcos S10 San Miguel 2.5 27.0 28.5 10.5
46 Menendez Villar, Laura S10 Evaristo Valle 2.5 25.0 26.5 13.5
47 Garcia Parrondo, Santiago S10 Menendez Pidal 2 31.5 33.0 8.0
48 Garcia Fuertes, Jose Antonio S10 Cabrales 2 30.5 32.0 4.0
49 Camon Botella, Cecilia S10 EI Las Mestas 2 30.0 31.5 12.0
50 Quijano Alvarez, Cesar S10 Virgen Reina 2 10.5 12.0 5.0
51 Quiros Menendez, Roberto S10 Evaristo Valle 1 21.0 22.5 5.0
52 Magadan Cobo, Luis S10 Menendez Pidal 0 6.5 8.0 0.0
Ronda 9
No Name Total Result Name Total
1 Vazquez Alonso, Adrian [6] .5:.5 Marcos Pinto, Luis [7.5]
2 Fidalgo Fernandez, Javier [7] .5:.5 Camon Botella, Marta [6]
3 Fidalgo Fernandez, Lucia [6] 1:0 Vazquez Alvarez, Monica [6]
4 Camon Botella, Laura [5.5] 1:0 Menendez Villar, Santiago [5.5]
5 Martinez Rodriguez, Pablo [5] 0:1 De la Calle Arroyo, Carlos [5.5]
6 Esteban Font, Cristian [5] 0:1 Quiros Cueto, Pelayo [5]
7 Ugidos Alonso, Javier [5] 0:1 Camon Botella, Alberto [5]
8 Alonso Gorrin, Javier [5] 1:0 Rodriguez Fuertes, Noel [5]
9 Gonzalez Cuervo, Eloy [5] 0:1 De las Heras Rodriguez, Jonathan [5]
10 Camon Botella, Ana [4] 1:0 Aldonza Rubio, Rosa [4.5]
11 Lopez Cadenas, Nestor [4.5] 0:1 Martinez Jimenez, Gabriel [4]
12 Lopez Castaño, Omar [4.5] 0:1 Parapar de la Cruz, Eric [4]
13 Rodriguez Lopez, Pablo [4] 1:0 Aldonza Rubio, Pablo [4]
14 Carrizo Fernandez, Lucia [4] 0:1 Serrano Arce, Eloy [4]
15 Menendez Villar, Maria Ines [4] 0:1 Souto Suarez, Andres [4]
16 Gonzalez Berdasco, David [3.5] .5:.5 Morell Garcia, Claudia [3.5]
17 Montero Illanes, David [3] 1:0 Arroyo Blanco, Miguel [3.5]
18 Garcia Fuertes, Ana [3.5] 0:1 Luijten Coca, David [3]
19 Anton Lora, Mario [3] 1:0 Fernandez Fernandez, Alejandro [3]
20 Suarez Rituerto, Sergio [3] .5:.5 Camin Fernandez, Andres [3]
21 Garcia Parrondo, Santiago [2] 0:1 Quindos Gonzalez, Jose Daniel [3]
22 Menendez Villar, Laura [2.5] 0:1 Buron Varela, Guillermo [2.5]
23 Fernandez Martinez, Diego [2] 1:0 Alvarez Alba, Marcos [2.5]
24 Camon Botella, Cecilia [2] 0:1 Garcia Fuertes, Jose Antonio [1]
25 Garcia Martin, Ignacio [2] 1:0 BYE
Ronda 8
No Name Total Result Name Total
1 Marcos Pinto, Luis [6.5] 1:0 Quiros Cueto, Pelayo [5]
2 De la Calle Arroyo, Carlos [5.5] 0:1 Fidalgo Fernandez, Javier [6]
3 Menendez Villar, Santiago [5.5] 0:1 Vazquez Alonso, Adrian [5]
4 Camon Botella, Alberto [5] 0:1 Fidalgo Fernandez, Lucia [5]
5 Camon Botella, Marta [5] 1:0 Esteban Font, Cristian [5]
6 Vazquez Alvarez, Monica [5] 1:0 Lopez Cadenas, Nestor [4.5]
7 Aldonza Rubio, Rosa [4.5] 0:1 Camon Botella, Laura [4.5]
8 Serrano Arce, Eloy [4] 0:1 Martinez Rodriguez, Pablo [4]
9 Souto Suarez, Andres [4] 0:1 Alonso Gorrin, Javier [4]
10 De las Heras Rodriguez, Jonathan [4] 1:0 Menendez Villar, Maria Ines [4]
11 Parapar de la Cruz, Eric [4] 0:1 Gonzalez Cuervo, Eloy [4]
12 Martinez Jimenez, Gabriel [4] 0:1 Ugidos Alonso, Javier [4]
13 Rodriguez Fuertes, Noel [4] 1:0 Garcia Fuertes, Ana [3.5]
14 Camin Fernandez, Andres [3] 0:1 Lopez Castaño, Omar [3.5]
15 Aldonza Rubio, Pablo [3] 1:0 Montero Illanes, David [3]
16 Rodriguez Lopez, Pablo [3] 1:0 Anton Lora, Mario [3]
17 Camon Botella, Ana [3] 1:0 Suarez Rituerto, Sergio [3]
18 Luijten Coca, David [3] 0:1 Carrizo Fernandez, Lucia [3]
19 Alvarez Alba, Marcos [2.5] 0:1 Gonzalez Berdasco, David [2.5]
20 Arroyo Blanco, Miguel [2.5] 1:0 Menendez Villar, Laura [2.5]
21 Morell Garcia, Claudia [2.5] 1:0 Camon Botella, Cecilia [2]
22 Garcia Martin, Ignacio [2] 0:1 Fernandez Fernandez, Alejandro [2]
23 Fernandez Martinez, Diego [2] 0:1 Quindos Gonzalez, Jose Daniel [2]
24 Garcia Fuertes, Jose Antonio [1] 0:1 Garcia Parrondo, Santiago [1]
25 Buron Varela, Guillermo [1.5] 1:0 BYE
Ronda 7
No Name Total Result Name Total
1 Fidalgo Fernandez, Javier [5] 1:0 Menendez Villar, Santiago [5.5]
2 Fidalgo Fernandez, Lucia [5] 0:1 Marcos Pinto, Luis [5.5]
3 Camon Botella, Laura [4.5] 0:1 De la Calle Arroyo, Carlos [4.5]
4 Quiros Cueto, Pelayo [4.5] .5:.5 Camon Botella, Alberto [4.5]
5 Rodriguez Fuertes, Noel [4] 0:1 Camon Botella, Marta [4]
6 De las Heras Rodriguez, Jonathan [4] 0:1 Vazquez Alonso, Adrian [4]
7 Alonso Gorrin, Javier [4] 0:1 Vazquez Alvarez, Monica [4]
8 Ugidos Alonso, Javier [4] 0:1 Esteban Font, Cristian [4]
9 Lopez Castaño, Omar [3.5] 0:1 Aldonza Rubio, Rosa [3.5]
10 Lopez Cadenas, Nestor [3.5] 1:0 Aldonza Rubio, Pablo [3]
11 Martinez Rodriguez, Pablo [3] 1:0 Luijten Coca, David [3]
12 Menendez Villar, Maria Ines [3] 1:0 Camin Fernandez, Andres [3]
13 Serrano Arce, Eloy [3] 1:0 Camon Botella, Ana [3]
14 Carrizo Fernandez, Lucia [3] 0:1 Souto Suarez, Andres [3]
15 Fernandez Fernandez, Alejandro [2] 0:1 Parapar de la Cruz, Eric [3]
16 Gonzalez Cuervo, Eloy [3] 1:0 Rodriguez Lopez, Pablo [3]
17 Garcia Fuertes, Ana [2.5] 1:0 Gonzalez Berdasco, David [2.5]
18 Anton Lora, Mario [2] 1:0 Arroyo Blanco, Miguel [2.5]
19 Menendez Villar, Laura [2] .5:.5 Alvarez Alba, Marcos [2]
20 Camon Botella, Cecilia [2] 0:1 Suarez Rituerto, Sergio [2]
21 Montero Illanes, David [2] 1:0 Garcia Martin, Ignacio [2]
22 Quindos Gonzalez, Jose Daniel [2] 0:1 Martinez Jimenez, Gabriel [3]
23 Buron Varela, Guillermo [1.5] 0:1 Morell Garcia, Claudia [1.5]
24 Garcia Parrondo, Santiago [1] 0:1 Fernandez Martinez, Diego [1]
25 Garcia Fuertes, Jose Antonio [0] 1:0 BYE
Ronda 6
No Name Total Result Name Total
1 Menendez Villar, Santiago [4.5] 1:0 Camon Botella, Alberto [4.5]
2 Camon Botella, Marta [4] 0:1 Marcos Pinto, Luis [4.5]
3 Vazquez Alonso, Adrian [4] 0:1 Fidalgo Fernandez, Javier [4]
4 De la Calle Arroyo, Carlos [4] .5:.5 Quiros Cueto, Pelayo [4]
5 Aldonza Rubio, Rosa [3.5] 0:1 Fidalgo Fernandez, Lucia [4]
6 Camon Botella, Ana [3] 0:1 Camon Botella, Laura [3.5]
7 Martinez Rodriguez, Pablo [3] 0:1 Rodriguez Fuertes, Noel [3]
8 Parapar de la Cruz, Eric [3] 0:1 Alonso Gorrin, Javier [3]
9 Rodriguez Lopez, Pablo [3] 0:1 De las Heras Rodriguez, Jonathan [3]
10 Esteban Font, Cristian [3] 1:0 Serrano Arce, Eloy [3]
11 Vazquez Alvarez, Monica [3] 1:0 Gonzalez Cuervo, Eloy [3]
12 Luijten Coca, David [3] 0:1 Ugidos Alonso, Javier [3]
13 Souto Suarez, Andres [3] 0:1 Lopez Cadenas, Nestor [2.5]
14 Garcia Fuertes, Ana [2.5] 0:1 Lopez Castaño, Omar [2.5]
15 Aldonza Rubio, Pablo [2] 1:0 Quindos Gonzalez, Jose Daniel [2]
16 Menendez Villar, Maria Ines [2] 1:0 Anton Lora, Mario [2]
17 Camin Fernandez, Andres [2] 1:0 Montero Illanes, David [2]
18 Suarez Rituerto, Sergio [2] 0:1 Carrizo Fernandez, Lucia [2]
19 Martinez Jimenez, Gabriel [2] 1:0 Fernandez Fernandez, Alejandro [2]
20 Gonzalez Berdasco, David [1.5] 1:0 Menendez Villar, Laura [2]
21 Arroyo Blanco, Miguel [1.5] 1:0 Buron Varela, Guillermo [1.5]
22 Alvarez Alba, Marcos [1] 1:0 Garcia Parrondo, Santiago [1]
23 Quiros Menendez, Roberto [1] 0:1 Camon Botella, Cecilia [1]
24 Fernandez Martinez, Diego [1] 0:1 Morell Garcia, Claudia [.5]
25 Garcia Martin, Ignacio [1] 1:0 Garcia Fuertes, Jose Antonio [0]
Ronda 5
No Name Total Result Name Total
1 Marcos Pinto, Luis [4] .5:.5 Menendez Villar, Santiago [4]
2 Camon Botella, Alberto [3.5] 1:0 Martinez Rodriguez, Pablo [3]
3 Fidalgo Fernandez, Javier [3] 1:0 Camon Botella, Ana [3]
4 Fidalgo Fernandez, Lucia [3] 1:0 Esteban Font, Cristian [3]
5 Gonzalez Cuervo, Eloy [3] 0:1 Camon Botella, Marta [3]
6 Quiros Cueto, Pelayo [3] 1:0 Rodriguez Lopez, Pablo [3]
7 Ugidos Alonso, Javier [3] 0:1 Vazquez Alonso, Adrian [3]
8 Alonso Gorrin, Javier [3] 0:1 De la Calle Arroyo, Carlos [3]
9 Camon Botella, Laura [2.5] 1:0 Lopez Cadenas, Nestor [2.5]
10 Aldonza Rubio, Rosa [2.5] 1:0 Camin Fernandez, Andres [2]
11 Carrizo Fernandez, Lucia [2] 0:1 Parapar de la Cruz, Eric [2]
12 De las Heras Rodriguez, Jonathan [2] 1:0 Suarez Rituerto, Sergio [2]
13 Quindos Gonzalez, Jose Daniel [2] 0:1 Luijten Coca, David [2]
14 Rodriguez Fuertes, Noel [2] 1:0 Martinez Jimenez, Gabriel [2]
15 Serrano Arce, Eloy [2] 1:0 Menendez Villar, Maria Ines [2]
16 Montero Illanes, David [2] 0:1 Souto Suarez, Andres [2]
17 Buron Varela, Guillermo [1.5] 0:1 Vazquez Alvarez, Monica [2]
18 Lopez Castaño, Omar [1.5] 1:0 Gonzalez Berdasco, David [1.5]
19 Camon Botella, Cecilia [1] 0:1 Garcia Fuertes, Ana [1.5]
20 Garcia Martin, Ignacio [1] 0:1 Aldonza Rubio, Pablo [1]
21 Anton Lora, Mario [1] 1:0 Fernandez Martinez, Diego [1]
22 Fernandez Fernandez, Alejandro [1] 1:0 Quiros Menendez, Roberto [1]
23 Menendez Villar, Laura [1] 1:0 Garcia Parrondo, Santiago [1]
24 Morell Garcia, Claudia [.5] 0:1 Arroyo Blanco, Miguel [.5]
25 Garcia Fuertes, Jose Antonio [0] 0:1 Alvarez Alba, Marcos [0]
Ronda 4
No Name Total Result Name Total
1 Marcos Pinto, Luis [3] 1:0 Fidalgo Fernandez, Javier [3]
2 Menendez Villar, Santiago [3] 1:0 Fidalgo Fernandez, Lucia [3]
3 Rodriguez Lopez, Pablo [3] 0:1 Camon Botella, Alberto [2.5]
4 Camon Botella, Marta [2.5] .5:.5 Camon Botella, Laura [2]
5 Luijten Coca, David [2] 0:1 Quiros Cueto, Pelayo [2]
6 Martinez Rodriguez, Pablo [2] 1:0 Quindos Gonzalez, Jose Daniel [2]
7 Vazquez Alonso, Adrian [2] 1:0 Serrano Arce, Eloy [2]
8 Martinez Jimenez, Gabriel [2] 0:1 Alonso Gorrin, Javier [2]
9 Quijano Alvarez, Cesar [2] -:+ Camon Botella, Ana [2]
10 De la Calle Arroyo, Carlos [2] 1:0 Rodriguez Fuertes, Noel [2]
11 Ugidos Alonso, Javier [2] 1:0 De las Heras Rodriguez, Jonathan [2]
12 Esteban Font, Cristian [2] 1:0 Vazquez Alvarez, Monica [2]
13 Souto Suarez, Andres [2] 0:1 Gonzalez Cuervo, Eloy [2]
14 Aldonza Rubio, Pablo [1] 0:1 Aldonza Rubio, Rosa [1.5]
15 Lopez Cadenas, Nestor [1.5] 1:0 Anton Lora, Mario [1]
16 Gonzalez Berdasco, David [1] .5:.5 Buron Varela, Guillermo [1]
17 Camin Fernandez, Andres [1] 1:0 Menendez Villar, Laura [1]
18 Menendez Villar, Maria Ines [1] 1:0 Camon Botella, Cecilia [1]
19 Quiros Menendez, Roberto [1] 0:1 Carrizo Fernandez, Lucia [1]
20 Suarez Rituerto, Sergio [1] 1:0 Fernandez Fernandez, Alejandro [1]
21 Fernandez Martinez, Diego [1] 0:1 Montero Illanes, David [1]
22 Morell Garcia, Claudia [.5] 0:1 Parapar de la Cruz, Eric [1]
23 Arroyo Blanco, Miguel [.5] 0:1 Garcia Fuertes, Ana [.5]
24 Garcia Fuertes, Jose Antonio [0] 0:1 Lopez Castaño, Omar [.5]
25 Alvarez Alba, Marcos [0] 0:1 Garcia Martin, Ignacio [0]
26 Garcia Parrondo, Santiago [0] 1:0 BYE
Ronda 3
No Name Total Result Name Total
1 Fidalgo Fernandez, Javier [2] 1:0 Martinez Rodriguez, Pablo [2]
2 Quiros Cueto, Pelayo [2] 0:1 Menendez Villar, Santiago [2]
3 Fidalgo Fernandez, Lucia [2] 1:0 Vazquez Alonso, Adrian [2]
4 Camon Botella, Alberto [2] .5:.5 Camon Botella, Marta [2]
5 Camon Botella, Laura [2] 0:1 Rodriguez Lopez, Pablo [2]
6 Vazquez Alvarez, Monica [2] 0:1 Marcos Pinto, Luis [2]
7 Alonso Gorrin, Javier [1] 1:0 Ugidos Alonso, Javier [2]
8 Gonzalez Cuervo, Eloy [1] 1:0 Aldonza Rubio, Pablo [1]
9 Anton Lora, Mario [1] 0:1 Martinez Jimenez, Gabriel [1]
10 Luijten Coca, David [1] 1:0 Buron Varela, Guillermo [1]
11 Camon Botella, Ana [1] 1:0 Menendez Villar, Maria Ines [1]
12 Camon Botella, Cecilia [1] 0:1 Quindos Gonzalez, Jose Daniel [1]
13 Montero Illanes, David [1] 0:1 De la Calle Arroyo, Carlos [1]
14 De las Heras Rodriguez, Jonathan [1] 1:0 Quiros Menendez, Roberto [1]
15 Parapar de la Cruz, Eric [1] 0:1 Esteban Font, Cristian [1]
16 Fernandez Fernandez, Alejandro [1] 0:1 Souto Suarez, Andres [1]
17 Quijano Alvarez, Cesar [1] 1:0 Fernandez Martinez, Diego [1]
18 Rodriguez Fuertes, Noel [1] 1:0 Gonzalez Berdasco, David [1]
19 Serrano Arce, Eloy [1] 1:0 Arroyo Blanco, Miguel [.5]
20 Lopez Castaño, Omar [.5] 0:1 Lopez Cadenas, Nestor [.5]
21 Aldonza Rubio, Rosa [.5] 1:0 Alvarez Alba, Marcos [0]
22 Garcia Parrondo, Santiago [0] 0:1 Camin Fernandez, Andres [0]
23 Carrizo Fernandez, Lucia [0] 1:0 Garcia Martin, Ignacio [0]
24 Menendez Villar, Laura [0] 1:0 Garcia Fuertes, Jose Antonio [0]
25 Garcia Fuertes, Ana [0] .5:.5 Morell Garcia, Claudia [0]
26 Suarez Rituerto, Sergio [0] 1:0 BYE
Ronda 2
No Name Total Result Name Total
1 Buron Varela, Guillermo [1] 0:1 Fidalgo Fernandez, Javier [1]
2 Menendez Villar, Santiago [1] 1:0 Camon Botella, Ana [1]
3 De la Calle Arroyo, Carlos [1] 0:1 Fidalgo Fernandez, Lucia [1]
4 Camon Botella, Marta [1] 1:0 De las Heras Rodriguez, Jonathan [1]
5 Esteban Font, Cristian [1] 0:1 Camon Botella, Laura [1]
6 Marcos Pinto, Luis [1] 1:0 Montero Illanes, David [1]
7 Martinez Jimenez, Gabriel [1] 0:1 Quiros Cueto, Pelayo [1]
8 Martinez Rodriguez, Pablo [1] 1:0 Parapar de la Cruz, Eric [1]
9 Quindos Gonzalez, Jose Daniel [1] 0:1 Camon Botella, Alberto [1]
10 Vazquez Alonso, Adrian [1] 1:0 Rodriguez Fuertes, Noel [1]
11 Aldonza Rubio, Pablo [1] 0:1 Vazquez Alvarez, Monica [1]
12 Rodriguez Lopez, Pablo [1] 1:0 Alonso Gorrin, Javier [1]
13 Ugidos Alonso, Javier [1] 1:0 Anton Lora, Mario [1]
14 Lopez Cadenas, Nestor [0] .5:.5 Aldonza Rubio, Rosa [0]
15 Alvarez Alba, Marcos [0] 0:1 Gonzalez Cuervo, Eloy [0]
16 Arroyo Blanco, Miguel [0] .5:.5 Lopez Castaño, Omar [0]
17 Camin Fernandez, Andres [0] 0:1 Luijten Coca, David [0]
18 Camon Botella, Cecilia [0] +:- Magadan Cobo, Luis [0]
19 Menendez Villar, Maria Ines [0] 1:0 Carrizo Fernandez, Lucia [0]
20 Morell Garcia, Claudia [0] 0:1 Fernandez Fernandez, Alejandro [0]
21 Fernandez Martinez, Diego [0] 1:0 Menendez Villar, Laura [0]
22 Garcia Fuertes, Jose Antonio [0] 0:1 Quijano Alvarez, Cesar [0]
23 Quiros Menendez, Roberto [0] 1:0 Garcia Fuertes, Ana [0]
24 Garcia Martin, Ignacio [0] 0:1 Serrano Arce, Eloy [0]
25 Souto Suarez, Andres [0] 1:0 Garcia Parrondo, Santiago [0]
26 Gonzalez Berdasco, David [0] 1:0 Suarez Rituerto, Sergio [0]
Ronda 1
No Name Total Result Name Total
1 Fidalgo Fernandez, Javier [0] 1:0 Garcia Fuertes, Jose Antonio [0]
2 Garcia Fuertes, Ana [0] 0:1 Menendez Villar, Santiago [0]
3 Fidalgo Fernandez, Lucia [0] 1:0 Garcia Martin, Ignacio [0]
4 Garcia Parrondo, Santiago [0] 0:1 Camon Botella, Marta [0]
5 Camon Botella, Laura [0] 1:0 Gonzalez Berdasco, David [0]
6 Gonzalez Cuervo, Eloy [0] 0:1 Marcos Pinto, Luis [0]
7 Quiros Cueto, Pelayo [0] 1:0 Lopez Cadenas, Nestor [0]
8 Lopez Castaño, Omar [0] 0:1 Martinez Rodriguez, Pablo [0]
9 Camon Botella, Alberto [0] 1:0 Luijten Coca, David [0]
10 Magadan Cobo, Luis [0] 0:1 Vazquez Alonso, Adrian [0]
11 Aldonza Rubio, Rosa [0] 0:1 Martinez Jimenez, Gabriel [0]
12 Menendez Villar, Laura [0] 0:1 Aldonza Rubio, Pablo [0]
13 Alonso Gorrin, Javier [0] 1:0 Menendez Villar, Maria Ines [0]
14 Montero Illanes, David [0] 1:0 Alvarez Alba, Marcos [0]
15 Anton Lora, Mario [0] 1:0 Morell Garcia, Claudia [0]
16 Parapar de la Cruz, Eric [0] 1:0 Arroyo Blanco, Miguel [0]
17 Buron Varela, Guillermo [0] 1:0 Quijano Alvarez, Cesar [0]
18 Quindos Gonzalez, Jose Daniel [0] 1:0 Camin Fernandez, Andres [0]
19 Camon Botella, Ana [0] 1:0 Quiros Menendez, Roberto [0]
20 Rodriguez Fuertes, Noel [0] 1:0 Camon Botella, Cecilia [0]
21 Carrizo Fernandez, Lucia [0] 0:1 Rodriguez Lopez, Pablo [0]
22 Serrano Arce, Eloy [0] 0:1 De la Calle Arroyo, Carlos [0]
23 De las Heras Rodriguez, Jonathan [0] 1:0 Souto Suarez, Andres [0]
24 Suarez Rituerto, Sergio [0] 0:1 Esteban Font, Cristian [0]
25 Fernandez Fernandez, Alejandro [0] 0:1 Ugidos Alonso, Javier [0]
26 Vazquez Alvarez, Monica [0] 1:0 Fernandez Martinez, Diego [0]
Lista de Jugadores
No Name Feder Rtg Loc Club
1. Fidalgo Fernandez, Javier S16 2140 2116 Oviedo
2. Menendez Villar, Santiago S16 1959 1943 Rosario Acuña
3. Fidalgo Fernandez, Lucia S16 1878 1848 Oviedo
4. Camon Botella, Marta S16 1851 1813 La Asuncion
5. Camon Botella, Laura S16 1781 1702 La Asuncion
6. Marcos Pinto, Luis S12 1771 1834 Santa Maria del Naranco
7. Quiros Cueto, Pelayo S14 1759 1646 Llanera
8. Martinez Rodriguez, Pablo S16 1757 1690 Alfonso II
9. Camon Botella, Alberto S16 1728 1661 La Asuncion
10. Vazquez Alonso, Adrian S16 1690 1624 I Jovellanos
11. Aldonza Rubio, Rosa S12 Alfonso II
12. Aldonza Rubio, Pablo S16 Alfonso II
13. Alonso Gorrin, Javier S10
14. Alvarez Alba, Marcos S10 San Miguel
15. Anton Lora, Mario S10 San Miguel
16. Arroyo Blanco, Miguel S10 Ursulinas
17. Buron Varela, Guillermo S10 Clarin
18. Camin Fernandez, Andres S10 San Miguel
19. Camon Botella, Ana S10 Clarin
20. Camon Botella, Cecilia S10 EI Las Mestas
21. Carrizo Fernandez, Lucia S10 Asturias
22. De la Calle Arroyo, Carlos S14 I Jovellanos
23. De las Heras Rodriguez, Jonathan S14 I. Matajo
24. Esteban Font, Cristian S12 San Lorenzo
25. Fernandez Fernandez, Alejandro S10 Rio Piles
26. Fernandez Martinez, Diego S10 San Miguel
27. Garcia Fuertes, Jose Antonio S10 Cabrales
28. Garcia Fuertes, Ana S10 Cabrales
29. Garcia Martin, Ignacio S10 Rio Piles
30. Garcia Parrondo, Santiago S10 Menendez Pidal
31. Gonzalez Berdasco, David S10 Clarin
32. Gonzalez Cuervo, Eloy S12 San Miguel
33. Lopez Cadenas, Nestor S10
34. Lopez Castaño, Omar S16 La Milagrosa
35. Luijten Coca, David S10 Jovellanos
36. Magadan Cobo, Luis S10 Menendez Pidal
37. Martinez Jimenez, Gabriel S10 San Lorenzo
38. Menendez Villar, Laura S10 Evaristo Valle
39. Menendez Villar, Maria Ines S14 Rosario Acuña
40. Montero Illanes, David S10 Rosario Acuña
41. Morell Garcia, Claudia S14 Virgen Reina
42. Parapar de la Cruz, Eric S10 Martinez Blanco
43. Quijano Alvarez, Cesar S10 Virgen Reina
44. Quindos Gonzalez, Jose Daniel S12 Evaristo Valle
45. Quiros Menendez, Roberto S10 Evaristo Valle
46. Rodriguez Fuertes, Noel S10 Jovellanos
47. Rodriguez Lopez, Pablo S14 Alfonso II
48. Serrano Arce, Eloy S14 La Asuncion
49. Souto Suarez, Andres S10 Jovellanos
50. Suarez Rituerto, Sergio S10 Martinez Blanco
51. Ugidos Alonso, Javier S14 I Jovellanos
52. Vazquez Alvarez, Monica S16 Fernandez Vallin
Viernes: 12/11/04, a partir de las 17:30: 5 rondas,
Sabado: 13/11/04, a partir de las 10:00 horas, 4 rondas
Lugar: Hall Centro Comercial Los Fresnos
Torneo Sub 16
Inscripción Gratuita: info@fapajedrez.es
Premios:
1º,2º,3º Sub 10
1º,2º,3º Sub 12
1º,2º,3º Sub 14
1º,2º,3º Sub 16
Duración: 15’ finis
Obsequios: mochila para todos los participantes
Cada colegio podrá formar un equipo de 4 jugadores, Premio al mejor colegio: se sumaran el puesto de sus 4 jugadores
Simultáneas: a las 12:45 del sábado.
Intervendrán los 30 primeros clasificados