Alberto Andrés dominó el torneo con una facilidad impresionante: 8.5 de 9. No prácticamente nada que alegar a esa insultante superioridad que mostró sobre el resto de participantes. No pasó apuros prácticamente en ninguna partida (quizás alguno le pudo arañar unas tablas, pero el punto entero nunca peligró) por lo que su triunfo fue inapelable.
Otro jugador que realizó muy buen torneo, el “Campeón de los mortales” como muchos le calificaron fue, nuevamente, Jesús Ángel Lobo.
Con respecto a la organización del torneo poco que añadir a lo manifestado por Javier Menéndez Rey en el foro de AjedrezAstur. Un compañero de mi equipo que evaluó la sala (con una nota muy alta 7.35 y siendo muy duro) comentó: “estoy evaluando la sala, no la organización del torneo que la destaco como sublime”.
La clasificación final con la variación de elo:
| Rk. | Nombre | Elo | Club | Pts. | rtg+/- | |
| 1 | IM | Andres Gonzalez Alberto | 2485 | 8.5 | 9.4 | |
| 2 | Lobo Rodriguez Jesus Angel | 2223 | Oviedo 93 | 7 | 27.1 | |
| 3 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | 2370 | Grupo Covadonga | 6.5 | 0.2 |
| 4 | Castelao Rodriguez Samuel | 2216 | Mieres del Camino | 6.5 | 9 | |
| 5 | FM | Recuero Guerra Javier | 2326 | Universidad de Oviedo | 6.5 | -6.2 |
| 6 | FM | Bajo Gutierrez Ignacio | 2249 | Oviedo 93 | 6.5 | -1.6 |
| 7 | Menendez Rey Francisco Javier |
2234 | Grupo Covadonga | 6 | 3.6 | |
| 8 | Diaz Fernandez Ivan | 2248 | El Entrego | 6 | -3 | |
| 9 | FM | Vigil Alvarez Luis | 2280 | Siero | 6 | -6.6 |
| Suarez Garcia Carlos | 2120 | Ciudad Naranco | 6 | 12.1 | ||
| 11 | Baragano Campa David | 2090 | Ciudad Naranco | 6 | 12.8 | |
| 12 | Rodriguez Fernandez Juan R | 2193 | Oviedo 93 | 6 | 1.8 | |
| 13 | Fernandez Palacio Eduardo | 2121 | Antonio Rico | 6 | 12.4 | |
| 14 | FM | Acebal Muniz Antonio | 2149 | Centro Asturiano Oviedo | 6 | 6 |
| 15 | Vega Viejo Marcelino | 2263 | Oviedo 93 | 6 | -11.3 | |
| 16 | Alvarino Cazon Jose Manuel | 2084 | Torre de Gauzon | 6 | 8.7 | |
| 17 | Marcos Pinto Luis | 2130 | Ciudad Naranco | 5.5 | 15.3 | |
| 18 | Arias Torio Sergio | 2107 | Centro Asturiano Aviles | 5.5 | 22.6 | |
| 19 | Blazquez Lopez Berna | 2082 | Pablo Moran | 5.5 | -1.2 | |
| 20 | Hermida Rivera Eliseo | 1865 | Alfil | 5.5 | 20.7 | |
| 21 | Busto Campa Jorge | 1993 | Centro Asturiano Gijon | 5.5 | -0.9 | |
| 22 | Arroyo Figuero Fernando | 1905 | Pablo Moran | 5.5 | 10.5 | |
| 23 | Bazan Solera Manuel | 2030 | Universidad de Oviedo | 5 | -12 | |
| 24 | Fernandez Ponce Luis Miguel |
2001 | Ateneo Obrero | 5 | 3.3 | |
| 25 | Alonso Gorrin Javier | 1798 | Antonio Rico | 5 | 25 | |
| 26 | Menendez Villar Santiago | 1974 | Ateneo Obrero 1881 | 5 | -3.2 | |
| 27 | Martinez Garcia Jose Luis | 1874 | Ateneo Obrero 1881 | 5 | 10.4 | |
| 28 | Reno Chanca Javier | 1710 | Ciudad Naranco | 5 | 47 | |
| 29 | Gonzalez Cuervo Eloy | 1856 | Centro Asturiano Gijón | 5 | 10.2 | |
| 30 | Reno Chanca Sergio | 1862 | Ciudad Naranco | 5 | 6.6 | |
| 31 | Fernandez Ferrero Alejandro |
2014 | Barakaldo | 5 | -16.6 | |
| 32 | Mendez Castedo Pedro | 1887 | El Entrego | 5 | 0.3 | |
| 33 | Moran Llera Jose Angel | 1893 | Grupo Covadonga | 5 | -11.6 | |
| 34 | Menendez Fernandez Sergio | 2084 | Mieres del Camino | 4.5 | -8.1 | |
| 35 | Miranda Gonzalez Jose Luis | 2023 | Oviedo 93 | 4.5 | -12.3 | |
| 36 | Blanco Fernandez Miguel | 1641 | El Entrego | 4.5 | 66 | |
| 37 | Marcos Robles Juan Antonio | 1968 | San Juan Bautista | 4.5 | -5.6 | |
| 38 | Gallinar Canedo David | 1784 | Oviedo 93 | 4.5 | -18.5 | |
| 39 | Lopez Cadenas Nestor | 1692 | Alfil | 4.5 | 0 | |
| 40 | Garcia Alvarez Javier | 1873 | Oviedo 93 | 4.5 | 6.5 | |
| 41 | Del Valle Rosas Alfonso | 1817 | Grupo Covadonga | 4.5 | -5.7 | |
| 42 | Garcia Perez Alberto | 1932 | Ateneo Obrero 1881 | 4.5 | -17.1 | |
| 43 | Lorenzo Gonzalez Alberto | 0 | 4.5 | |||
| 44 | Castro Herrero Alfonso | 1614 | Candás | 4.5 | 24.3 | |
| 45 | Lloveras Hernanz Jose Antonio |
1787 | Candás | 4.5 | -11.1 | |
| 46 | Perez Suarez Juan Manuel | 1821 | Alfil | 4.5 | -15.3 | |
| 47 | Mieres Folledo Ramiro | 1617 | Ensidesa | 4.5 | 36.8 | |
| 48 | Fernandez Menendez Jose | 1635 | Candás | 4.5 | -11.3 | |
| 49 | Gonzalez Lopez Angel Luis | 1680 | Villaviciosa | 4.5 | 31.3 | |
| 50 | Sanz Sanz Clemente | 1809 | Ateneo Obrero | 4 | -5.1 | |
| 51 | Suarez Cerezo Ismael | 2036 | Centro Asturiano Oviedo | 4 | 0 | |
| 52 | Vinuela Diaz Saul | 1672 | Alfil | 4 | 0 | |
| 53 | Zuazua Iglesias Fernando | 1803 | Oviedo 93 | 4 | -5.5 | |
| 54 | Diaz Vinjoy Ramiro | 1908 | Ensidesa | 4 | -19.4 | |
| 55 | Crespo Arce Miguel Angel | 1772 | Oviedo 93 | 4 | -11.4 | |
| 56 | Gonzalez Balbuena Pablo | 1756 | Oviedo 93 | 4 | -5.8 | |
| 57 | Paz Rodriguez Pedro Javier | 1686 | Ensidesa | 4 | -1.5 | |
| 58 | Garralon Torres Julio | 1656 | Ateneo Obrero | 4 | -12.3 | |
| 59 | Menendez Rubiera Angel Carlos |
1795 | Ateneo Obrero | 3.5 | 2.7 | |
| 60 | Garralon Moreno Jesus | 1782 | Ateneo Obrero | 3.5 | -31.8 | |
| 61 | Fernandez Regodesebes Ruben |
1658 | Oviedo 93 | 3.5 | -3.3 | |
| 62 | Lamelas Suarez Francisco David |
1604 | Candás | 3.5 | 2.3 | |
| 63 | Lorinczi Retek Pedro | 1632 | Ateneo Obrero | 3.5 | -7.7 | |
| 64 | Garcia Arias Francisco | 1688 | Candás | 3.5 | -19.4 | |
| 65 | Alvarez Alvarez Francisco | 0 | Grupo 64 | 3.5 | ||
| 66 | Prieto Cabal Angel | 1851 | 3 | 0 | ||
| 67 | Gonzalez Vazquez Faustino | 1763 | Mieres del Camino | 3 | -21 | |
| 68 | Alvarez Fernandez Jose Manuel |
1717 | Once | 3 | -1 | |
| 69 | Sanchez Gestoso David | 0 | Avilés | 3 | ||
| 70 | Garcia Sanchez Ivan | 1745 | Candás | 3 | -20.3 | |
| 71 | Reno Vazquez Jose Manuel | 1662 | Ciudad Naranco | 3 | -20.5 | |
| 72 | Tejera Nava Jose Israel | 1528 | Oviedo 93 | 3 | 0 | |
| 73 | Paredero Gonzalez Pablo | 0 | Llanera | 3 | ||
| 74 | Fernandez Gonzalez Ainoa | 0 | Candás | 3 | ||
| 75 | Marcos Pinto Enrique | 0 | Ciudad Naranco | 3 | ||
| 76 | Cantero Landa Begona | 1742 | Pais Vasco | 2.5 | 0 | |
| 77 | Centron Antuna Daniel | 0 | Trebejos Gijon Sur | 2.5 | ||
| 78 | De La Pena Garcia Blanca | 0 | Grupo Covadonga | 2.5 | ||
| 79 | Acebal Muniz Nela | 0 | Centro Asturiano Oviedo | 2 | ||
| 80 | Fernandez Dominguez Jose Anton |
0 | Oviedo 93 | 2 | ||
| 81 | Martinez Serrano Beatriz | 0 | Candás | 1.5 | ||
| 82 | Estrada Martinez Cesar | 2177 | Madrid | 0 | 0 |
Más información:
Chess Results
Web Ajedrez Candas
Comentarios y posiciones
Fotos
Todas las partidas Formato Chess Base
Visor de Partidas
