Del 5 al 9 de agosto se disputó en los salones del Hotel Scala de Padrón el Campeonato de España por Equipos de 2ª división Grupo I (norte), organizado por la Federación Española de Ajedrez (FEDA) y por la Federación Gallega de Ajedrez.
Como representantes asturianos acudieron el Universidad de Oviedo como Campeón de Asturias, el Grupo Covadonga y el Grupo 64. El Universidad de Oviedo participó como Universidad de Oviedo B ya que el “A” se clasificó el año pasado para participar en División de Honor.
El torneo era menos duro que en anteriores ediciones ya que se creó una categorÃa superior. Debido a esto el Grupo Covadonga que partÃa con el ranking 4 tenÃa opciones de ascenso (subÃan los 2 primeros), mientras que el Universidad de Oviedo B y el Grupo 64 partÃan en los últimos lugares del ranking sin más pretensión que hacerlo lo mejor posible. Aunque habÃa algún maestro en el primer tablero de varios equipos, la mayorÃa no estaban muy compensados y eran pocos los que presentaban cuatro tableros de garantÃas.
El Grupo Covadonga finalizó 4º sin más problemas que ¿pactar? un empate en la última ronda con el Lleida. Yo esperaba un poco más del Grupo Covadonga: que estuvieran peleando por la plaza de ascenso. Pero su actuación fue discreta pese a su buena clasificación. Su primer tablero no estuvo fino y el equipo lo notó. De todas formas cumplieron con su ranking y el próximo año habrá plaza para otro equipo asturiano.
Su empate en la última ronda no me gustó aunque haya sido un buen resultado ante un equipo más fuerte, asegurando además la permanencia. Aunque las opciones de subir eran escasas con un 3.5-0.5 o un 3-1 podrÃan ascender. TenÃan que luchar por ello y por otro lado, pactar un empate va en contra del reglamento (la Feda deberÃa haber aplicado la nueva norma Fide de pedir permiso al árbitro para solicitar tablas para dificultar estos pactos). No creo que su delegado (Javier Menéndez Rey) esté contento con este empate ni que vaya con el espÃritu del Real Grupo de Cultura Covadonga.
| 4. Grupo Cultura Covadonga (Elo medio:2307, Des 1: 14,5 / Des 2: 9) | ||||||||||||||||||
| M. | Tit | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Part | elo+/- | ||||||
| 1 | FM | ALVAREZ FERNANDEZ Enrique | 2370 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 2,0 | 6 | -21,8 | ||||||
| 2 | FIDALGO FERNANDEZ Javier | 2298 | ½ | 0 | ½ | 1,0 | 3 | -8,9 | ||||||||||
| 3 | FM | CEÑAL GUTIERREZ Ruben | 2296 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 5 | -7,9 | |||||||
| 4 | BOUDY BUENO Julio Leonardo | 2263 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 5 | 4,7 | ||||||||
| 5 | MENENDEZ REY Francisco Javier | 2234 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 10,6 | ||||||||||
| 9 | WFM | FIDALGO FERNANDEZ Lucia | 2131 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 11,4 | ||||||||||
| ALVAREZ FERNANDEZ Enrique FM 2370 ESP Rp:2186 | ||||||||||||||||||
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | ||||||||||
| 1 | 197 | ASTASIO LOPEZ David | 2273 | ESP | 4,0 | s 0 | 1 | |||||||||||
| 2 | 146 | IM | RIVERA KUZAWKA Daniel | 2339 | URU | 3,5 | w ½ | 1 | ||||||||||
| 3 | 157 | GONZALEZ DIAZ Julio | 2260 | ESP | 2,5 | s 0 | 1 | |||||||||||
| 4 | 213 | PLANELLS ROIG Jose | 2119 | ESP | 0,5 | w 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | 137 | IM | SUAREZ POUSA Diego | 2412 | ESP | 4,0 | s 0 | 1 | ||||||||||
| 6 | 53 | IM | ALVAREZ PEDRAZA Aramis | 2460 | CUB | 5,0 | w ½ | 1 | ||||||||||
| FIDALGO FERNANDEZ Javier 2298 ESP Rp:2152 | ||||||||||||||||||
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | ||||||||||
| 1 | 199 | PEREZ DE MIGUEL Alvaro | 2172 | ESP | 3,5 | w ½ | 2 | |||||||||||
| 3 | 159 | FM | DEL BARRIO GOMEZ Jesus Maria | 2208 | ESP | 2,5 | w 0 | 2 | ||||||||||
| 6 | 54 | FM | POZO VERA Sandro | 2451 | CUB | 4,0 | s ½ | 2 | ||||||||||
| CEÑAL GUTIERREZ Ruben FM 2296 ESP Rp:2216 | ||||||||||||||||||
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | ||||||||||
| 1 | 200 | VILLALTA BUSTILLO Igor | 2185 | ESP | 3,0 | s 1 | 3 | |||||||||||
| 2 | 147 | FM | ESPIÑEIRA GONZALEZ Diego | 2286 | ESP | 3,0 | s 0 | 2 | ||||||||||
| 4 | 214 | ROIG SQUAR Jason | 2096 | ESP | 2,5 | s ½ | 2 | |||||||||||
| 5 | 138 | PATIÑO ROMARIS Juan Roberto | 2246 | ESP | 3,5 | w ½ | 2 | |||||||||||
| 6 | 57 | TREPAT HERRANZ Joan | 2269 | ESP | 3,5 | w ½ | 3 | |||||||||||
| BOUDY BUENO Julio Leonardo 2263 CUB Rp:2353 | ||||||||||||||||||
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | ||||||||||
| 2 | 148 | ESPIÑEIRA GONZALEZ Pablo Danie | 2182 | ESP | 2,0 | w 1 | 3 | |||||||||||
| 3 | 161 | CASARES CABANAS Carlos | 2158 | ESP | 3,5 | s ½ | 3 | |||||||||||
| 4 | 215 | MAALLA Abdessadek | 2132 | MAR | 3,5 | w 1 | 3 | |||||||||||
| 5 | 143 | FILGUEIRA FERNANDEZ Cristina | 1861 | ESP | 1,0 | s 1 | 3 | |||||||||||
| 6 | 58 | MONELL CAMARASA David | 2230 | ESP | 4,0 | s ½ | 4 | |||||||||||
| MENENDEZ REY Francisco Javier 2234 ESP Rp:2727 | ||||||||||||||||||
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | ||||||||||
| 1 | 204 | GUTIERREZ BUSTILLO Diego | 2003 | ESP | 2,5 | w 1 | 4 | |||||||||||
| 2 | 149 | RODRIGUEZ CALVO Manoel | 2153 | ESP | 3,0 | s 1 | 4 | |||||||||||
| 5 | 145 | SANCHEZ CAMINO Jose | 1820 | ESP | 0,0 | w 1 | 4 | |||||||||||
| FIDALGO FERNANDEZ Lucia WFM 2131 ESP Rp:0 | ||||||||||||||||||
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | ||||||||||
| 3 | 162 | BRAÑA LOPEZ Eduardo | 2039 | ESP | 0,5 | w 1 | 4 | |||||||||||
| 4 | 217 | BORDES IBAÑEZ Juan | 2052 | ESP | 3,0 | s 1 | 4 | |||||||||||
| 1. Ronda el 2009/08/05 a las 17:00 | ||||||||||||||||||
| M. | 17 | A. D. San Viator Vitoria | Elo | - | 4 | Grupo Cultura Covadonga | Elo | 1½:2½ | ||||||||||
| 4.1 | ASTASIO LOPEZ David | 2273 | - | FM | ALVAREZ FERNANDEZ Enrique | 2370 | 1 – 0 | |||||||||||
| 4.2 | PEREZ DE MIGUEL Alvaro | 2172 | - | FIDALGO FERNANDEZ Javier | 2298 | ½ – ½ | ||||||||||||
| 4.3 | VILLALTA BUSTILLO Igor | 2185 | - | FM | CEÑAL GUTIERREZ Ruben | 2296 | 0 – 1 | |||||||||||
| 4.4 | GUTIERREZ BUSTILLO Diego | 2003 | - | MENENDEZ REY Francisco Javier | 2234 | 0 – 1 | ||||||||||||
| 2. Ronda el 2009/08/06 a las 10:00 | ||||||||||||||||||
| M. | 4 | Grupo Cultura Covadonga | Elo | - | 11 | C.A. Padron | Elo | 2½:1½ | ||||||||||
| 5.1 | FM | ALVAREZ FERNANDEZ Enrique | 2370 | - | IM | RIVERA KUZAWKA Daniel | 2339 | ½ – ½ | ||||||||||
| 5.2 | FM | CEÑAL GUTIERREZ Ruben | 2296 | - | FM | ESPIÑEIRA GONZALEZ Diego | 2286 | 0 – 1 | ||||||||||
| 5.3 | BOUDY BUENO Julio Leonardo | 2263 | - | ESPIÑEIRA GONZALEZ Pablo Danie | 2182 | 1 – 0 | ||||||||||||
| 5.4 | MENENDEZ REY Francisco Javier | 2234 | - | RODRIGUEZ CALVO Manoel | 2153 | 1 – 0 | ||||||||||||
| 3. Ronda el 2009/08/06 a las 17:00 | ||||||||||||||||||
| M. | 22 | C. Circulo de las Artes | Elo | - | 4 | Grupo Cultura Covadonga | Elo | 2½:1½ | ||||||||||
| 4.1 | GONZALEZ DIAZ Julio | 2260 | - | FM | ALVAREZ FERNANDEZ Enrique | 2370 | 1 – 0 | |||||||||||
| 4.2 | FM | DEL BARRIO GOMEZ Jesus Maria | 2208 | - | FIDALGO FERNANDEZ Javier | 2298 | 1 – 0 | |||||||||||
| 4.3 | CASARES CABANAS Carlos | 2158 | - | BOUDY BUENO Julio Leonardo | 2263 | ½ – ½ | ||||||||||||
| 4.4 | BRAÑA LOPEZ Eduardo | 2039 | - | WFM | FIDALGO FERNANDEZ Lucia | 2131 | 0 – 1 | |||||||||||
| 4. Ronda el 2009/08/07 a las 17:00 | ||||||||||||||||||
| M. | 4 | Grupo Cultura Covadonga | Elo | - | 21 | Ajedrez Yebisah | Elo | 3½: ½ | ||||||||||
| 5.1 | FM | ALVAREZ FERNANDEZ Enrique | 2370 | - | PLANELLS ROIG Jose | 2119 | 1 – 0 | |||||||||||
| 5.2 | FM | CEÑAL GUTIERREZ Ruben | 2296 | - | ROIG SQUAR Jason | 2096 | ½ – ½ | |||||||||||
| 5.3 | BOUDY BUENO Julio Leonardo | 2263 | - | MAALLA Abdessadek | 2132 | 1 – 0 | ||||||||||||
| 5.4 | WFM | FIDALGO FERNANDEZ Lucia | 2131 | - | BORDES IBAÑEZ Juan | 2052 | 1 – 0 | |||||||||||
| 5. Ronda el 2009/08/08 a las 17:00 | ||||||||||||||||||
| M. | 16 | U. S. C. | Elo | - | 4 | Grupo Cultura Covadonga | Elo | 1½:2½ | ||||||||||
| 3.1 | IM | SUAREZ POUSA Diego | 2412 | - | FM | ALVAREZ FERNANDEZ Enrique | 2370 | 1 – 0 | ||||||||||
| 3.2 | PATIÑO ROMARIS Juan Roberto | 2246 | - | FM | CEÑAL GUTIERREZ Ruben | 2296 | ½ – ½ | |||||||||||
| 3.3 | FILGUEIRA FERNANDEZ Cristina | 1861 | - | BOUDY BUENO Julio Leonardo | 2263 | 0 – 1 | ||||||||||||
| 3.4 | SANCHEZ CAMINO Jose | 1820 | - | MENENDEZ REY Francisco Javier | 2234 | 0 – 1 | ||||||||||||
| 6. Ronda el 2009/08/09 a las 10:00 | ||||||||||||||||||
| M. | 4 | Grupo Cultura Covadonga | Elo | - | 2 | Club Escacs Lleida | Elo | 2 : 2 | ||||||||||
| 1.1 | FM | ALVAREZ FERNANDEZ Enrique | 2370 | - | IM | ALVAREZ PEDRAZA Aramis | 2460 | ½ – ½ | ||||||||||
| 1.2 | FIDALGO FERNANDEZ Javier | 2298 | - | FM | POZO VERA Sandro | 2451 | ½ – ½ | |||||||||||
| 1.3 | FM | CEÑAL GUTIERREZ Ruben | 2296 | - | TREPAT HERRANZ Joan | 2269 | ½ – ½ | |||||||||||
| 1.4 | BOUDY BUENO Julio Leonardo | 2263 | - | MONELL CAMARASA David | 2230 | ½ – ½ | ||||||||||||
El Universidad de Oviedo B tuvo una actuación bastante buena, finalizando 15º. Ignacio Montes no estuvo fino pero lo compensó Manuel Bazán con 4.5 de 6 y Aitor Alonso cumplió en el primer tablero.
| 15. Universidad Oviedo B (Elo medio:2197, Des 1: 12 / Des 2: 6) | ||||||||||||||||||
| M. | 0 | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | elo+/- | ||||||
| 1 | ALONSO ALVAREZ Aitor | 2247 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 6 | 4,3 | |||||||
| 3 | MONTES GUTIERREZ Ignacio | 2177 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 6 | -16,4 | |||||||
| 4 | SIERRA CANOSA Francisco | 2129 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 6 | 2,0 | |||||||
| 5 | BAZAN SOLERA Manuel | 2030 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 6 | 16,8 | |||||||
| ALONSO ALVAREZ Aitor 2247 ESP Rp:2294 | ||||||||||||||||||
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | ||||||||||
| 1 | 172 | IM | GARBISU DE GOÑI Unai | 2467 | ESP | 3,0 | s ½ | 1 | ||||||||||
| 2 | 187 | FM | NAVA PEREDA Carlos | 2258 | ESP | 0,5 | w 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | 146 | IM | RIVERA KUZAWKA Daniel | 2339 | URU | 3,5 | s 0 | 1 | ||||||||||
| 4 | 166 | GM | DE LA VILLA GARCIA Jesus Maria | 2472 | ESP | 2,5 | w ½ | 1 | ||||||||||
| 5 | 183 | LORENTE PEÑALBA Diego | 2125 | ESP | 1,5 | s ½ | 1 | |||||||||||
| 6 | 1 | IM | BARON RODRIGUEZ Jesus | 2444 | ESP | 4,5 | w 0 | 1 | ||||||||||
| MONTES GUTIERREZ Ignacio 2177 ESP Rp:2034 | ||||||||||||||||||
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | ||||||||||
| 1 | 175 | REBOLE ARBEA Jose Ignacio | 2237 | ESP | 2,0 | w 0 | 2 | |||||||||||
| 2 | 189 | TRIGO URQUIJO Sergio | 2245 | ESP | 2,5 | s ½ | 2 | |||||||||||
| 3 | 147 | FM | ESPIÑEIRA GONZALEZ Diego | 2286 | ESP | 3,0 | w 1 | 2 | ||||||||||
| 4 | 168 | UGALDE EZCURRA Jose Miguel | 2169 | ESP | 3,0 | s 0 | 2 | |||||||||||
| 5 | 184 | SAENZ NARCISO Miguel Angel | 2119 | ESP | 3,5 | w 0 | 2 | |||||||||||
| 6 | 2 | FM | FORCEN ESTEBAN Daniel | 2308 | ESP | 5,0 | s 0 | 2 | ||||||||||
| SIERRA CANOSA Francisco 2129 ESP Rp:2166 | ||||||||||||||||||
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | ||||||||||
| 1 | 176 | JIMENEZ MARTIN Gustavo | 2192 | ESP | 3,5 | s 0 | 3 | |||||||||||
| 2 | 190 | WU MARTIN Eneko | 2101 | ESP | 3,0 | w 1 | 3 | |||||||||||
| 3 | 149 | RODRIGUEZ CALVO Manoel | 2153 | ESP | 3,0 | s 0 | 3 | |||||||||||
| 4 | 169 | YABEN MUÑOZ Javier | 1920 | ESP | 0,5 | w 1 | 3 | |||||||||||
| 5 | 185 | MOYA MALLAFRE Erik | 2038 | ESP | 3,0 | s 1 | 3 | |||||||||||
| 6 | 3 | ANTOLIN CONCHA Diego | 2252 | ESP | 1,5 | w ½ | 3 | |||||||||||
| BAZAN SOLERA Manuel 2030 ESP Rp:2173 | ||||||||||||||||||
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | ||||||||||
| 1 | 177 | MOMBIELA MARTINEZ Gonzalo | 2123 | ESP | 3,5 | w 0 | 4 | |||||||||||
| 2 | 193 | RODRIGUEZ GONZALEZ Alex | 2040 | ESP | 2,0 | s 1 | 4 | |||||||||||
| 3 | 150 | SUSAVILA MUÑIZ Antonio | 1944 | ESP | 0,0 | w 1 | 4 | |||||||||||
| 4 | 170 | MORAL BARRAGAN Diego | 1778 | ESP | 0,5 | s 1 | 4 | |||||||||||
| 5 | 186 | OCON GALILEA Francisco Jose | 1997 | ESP | 0,5 | w ½ | 4 | |||||||||||
| 6 | 4 | JIMENEZ FERNANDEZ Alejandro | 1998 | ESP | 0,5 | s 1 | 4 | |||||||||||
| 1. Ronda el 2009/08/05 a las 17:00 | ||||||||||||||||||
| M. | 7 | C. A. Orvina | Elo | - | 20 | Universidad Oviedo B | Elo | 3½: ½ | ||||||||||
| 7.1 | IM | GARBISU DE GOÑI Unai | 2467 | - | ALONSO ALVAREZ Aitor | 2247 | ½ – ½ | |||||||||||
| 7.2 | REBOLE ARBEA Jose Ignacio | 2237 | - | MONTES GUTIERREZ Ignacio | 2177 | 1 – 0 | ||||||||||||
| 7.3 | JIMENEZ MARTIN Gustavo | 2192 | - | SIERRA CANOSA Francisco | 2129 | 1 – 0 | ||||||||||||
| 7.4 | MOMBIELA MARTINEZ Gonzalo | 2123 | - | BAZAN SOLERA Manuel | 2030 | 1 – 0 | ||||||||||||
| 2. Ronda el 2009/08/06 a las 10:00 | ||||||||||||||||||
| M. | 20 | Universidad Oviedo B | Elo | - | 15 | Naturgas Energia Sestao B | Elo | 3½: ½ | ||||||||||
| 12.1 | ALONSO ALVAREZ Aitor | 2247 | - | FM | NAVA PEREDA Carlos | 2258 | 1 – 0 | |||||||||||
| 12.2 | MONTES GUTIERREZ Ignacio | 2177 | - | TRIGO URQUIJO Sergio | 2245 | ½ – ½ | ||||||||||||
| 12.3 | SIERRA CANOSA Francisco | 2129 | - | WU MARTIN Eneko | 2101 | 1 – 0 | ||||||||||||
| 12.4 | BAZAN SOLERA Manuel | 2030 | - | RODRIGUEZ GONZALEZ Alex | 2040 | 1 – 0 | ||||||||||||
| 3. Ronda el 2009/08/06 a las 17:00 | ||||||||||||||||||
| M. | 11 | C.A. Padron | Elo | - | 20 | Universidad Oviedo B | Elo | 2 : 2 | ||||||||||
| 7.1 | IM | RIVERA KUZAWKA Daniel | 2339 | - | ALONSO ALVAREZ Aitor | 2247 | 1 – 0 | |||||||||||
| 7.2 | FM | ESPIÑEIRA GONZALEZ Diego | 2286 | - | MONTES GUTIERREZ Ignacio | 2177 | 0 – 1 | |||||||||||
| 7.3 | RODRIGUEZ CALVO Manoel | 2153 | - | SIERRA CANOSA Francisco | 2129 | 1 – 0 | ||||||||||||
| 7.4 | SUSAVILA MUÑIZ Antonio | 1944 | - | BAZAN SOLERA Manuel | 2030 | 0 – 1 | ||||||||||||
| 4. Ronda el 2009/08/07 a las 17:00 | ||||||||||||||||||
| M. | 20 | Universidad Oviedo B | Elo | - | 8 | S. D. Oberena | Elo | 2½:1½ | ||||||||||
| 8.1 | ALONSO ALVAREZ Aitor | 2247 | - | GM | DE LA VILLA GARCIA Jesus Maria | 2472 | ½ – ½ | |||||||||||
| 8.2 | MONTES GUTIERREZ Ignacio | 2177 | - | UGALDE EZCURRA Jose Miguel | 2169 | 0 – 1 | ||||||||||||
| 8.3 | SIERRA CANOSA Francisco | 2129 | - | YABEN MUÑOZ Javier | 1920 | 1 – 0 | ||||||||||||
| 8.4 | BAZAN SOLERA Manuel | 2030 | - | MORAL BARRAGAN Diego | 1778 | 1 – 0 | ||||||||||||
| 5. Ronda el 2009/08/08 a las 17:00 | ||||||||||||||||||
| M. | 24 | Sociedad Ajedrecistica Logroñesa | Elo | - | 20 | Universidad Oviedo B | Elo | 2 : 2 | ||||||||||
| 7.1 | LORENTE PEÑALBA Diego | 2125 | - | ALONSO ALVAREZ Aitor | 2247 | ½ – ½ | ||||||||||||
| 7.2 | SAENZ NARCISO Miguel Angel | 2119 | - | MONTES GUTIERREZ Ignacio | 2177 | 1 – 0 | ||||||||||||
| 7.3 | MOYA MALLAFRE Erik | 2038 | - | SIERRA CANOSA Francisco | 2129 | 0 – 1 | ||||||||||||
| 7.4 | OCON GALILEA Francisco Jose | 1997 | - | BAZAN SOLERA Manuel | 2030 | ½ – ½ | ||||||||||||
| 6. Ronda el 2009/08/09 a las 10:00 | ||||||||||||||||||
| M. | 20 | Universidad Oviedo B | Elo | - | 10 | Ibercaja | Elo | 1½:2½ | ||||||||||
| 7.1 | ALONSO ALVAREZ Aitor | 2247 | - | IM | BARON RODRIGUEZ Jesus | 2444 | 0 – 1 | |||||||||||
| 7.2 | MONTES GUTIERREZ Ignacio | 2177 | - | FM | FORCEN ESTEBAN Daniel | 2308 | 0 – 1 | |||||||||||
| 7.3 | SIERRA CANOSA Francisco | 2129 | - | ANTOLIN CONCHA Diego | 2252 | ½ – ½ | ||||||||||||
| 7.4 | BAZAN SOLERA Manuel | 2030 | - | JIMENEZ FERNANDEZ Alejandro | 1998 | 1 – 0 | ||||||||||||
El Grupo 64 finalizó penúltimo (25º). Su actuación no fue buena, pero tampoco como para queder tan mal. El problema fue que en la última ronda les tocó el ranking 3, un equipo muy fuerte que les derrotó 4-0 y bajaron muchas posiciones. Ivan Fernández Torre, Marco Marino y Marcos Fernández estuvieron bien, pero Julián Iglesias y Abel Busto no les acompañaron y Javier Iglesias León no aguantó en el primer tablero.
| 25. Grupo 64 (Elo medio:2167, Des 1: 9 / Des 2: 5) | ||||||||||||||||||
| M. | 0 | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | elo+/- | ||||||
| 1 | IGLESIAS LEON Francisco Javier | 2224 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1,0 | 4 | -9,0 | |||||||||
| 2 | FERNANDEZ TORRE Ivan | 2180 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 6 | 3,3 | |||||||
| 3 | MARINO BRAVO Marco Antonio | 2100 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | 4,9 | ||||||||
| 4 | IGLESIAS VALLE Julian | 2139 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 5 | -23,0 | ||||||||
| 7 | BUSTO PRENDES Abel | 2019 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | -17,3 | |||||||||||
| 10 | FERNANDEZ LOPEZ Marcos | 1819 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 10,5 | |||||||||||
| IGLESIAS LEON Francisco Javier 2224 ESP Rp:2109 | ||||||||||||||||||
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | ||||||||||
| 1 | 120 | FERNANDEZ BORREGO Pablo | 2296 | ESP | 3,0 | w 0 | 1 | |||||||||||
| 3 | 71 | MATE ADAN Carlos | 2277 | ESP | 2,5 | w ½ | 1 | |||||||||||
| 5 | 76 | TOLEDO LOPEZ Fco. Javier | 2196 | ESP | 1,0 | w ½ | 1 | |||||||||||
| 6 | 8 | IM | LLORENTE ZARO Alfonso | 2437 | ESP | 4,0 | w 0 | 1 | ||||||||||
| FERNANDEZ TORRE Ivan 2180 ESP Rp:2206 | ||||||||||||||||||
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | ||||||||||
| 1 | 121 | PAZOS PORTA Antonio | 2270 | ESP | 3,0 | s 0 | 2 | |||||||||||
| 2 | 100 | FM | PAREDES GALAN Angel | 2359 | ESP | 3,0 | s ½ | 1 | ||||||||||
| 3 | 72 | VELASCO GONZALEZ Julio | 2237 | ESP | 0,5 | s ½ | 2 | |||||||||||
| 4 | 129 | ESCUDEIRO TILVE Ramon | 1956 | ESP | 0,0 | s 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | 79 | MATE ADAN Rafael | 2114 | ESP | 1,5 | s 1 | 2 | |||||||||||
| 6 | 9 | FM | RAMON PEREZ Jose Luis | 2300 | ESP | 2,5 | s 0 | 2 | ||||||||||
| MARINO BRAVO Marco Antonio 2100 ESP Rp:2145 | ||||||||||||||||||
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | ||||||||||
| 1 | 122 | PEREZ MAURICIO Xoel | 2259 | ESP | 2,0 | w ½ | 3 | |||||||||||
| 2 | 101 | CRUZ ALVAREZ DE RON Dan | 2284 | ESP | 1,0 | w 0 | 2 | |||||||||||
| 4 | 131 | BARRAL LIJO Javier | 1806 | ESP | 0,5 | w 1 | 2 | |||||||||||
| 5 | 80 | GARCIA ORTEGA Jesus Angel | 2091 | ESP | 2,5 | w 1 | 3 | |||||||||||
| 6 | 10 | FM | REMIRO JUSTE Fernando Jose | 2286 | ESP | 3,0 | w 0 | 3 | ||||||||||
| IGLESIAS VALLE Julian 2139 ESP Rp:1877 | ||||||||||||||||||
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | ||||||||||
| 2 | 103 | PENA TORRES Jose Carlos | 2111 | ESP | 0,5 | s ½ | 3 | |||||||||||
| 3 | 73 | RODRIGUEZ FONTECHA Marcos | 2226 | ESP | 4,0 | w 0 | 3 | |||||||||||
| 4 | 132 | BEDOYA RAMOS Hector Mario | 1688 | ESP | 0,5 | s 1 | 3 | |||||||||||
| 5 | 84 | CABEZA ALFONSO Ricardo | 1920 | ESP | 5,0 | s 0 | 4 | |||||||||||
| 6 | 13 | MIMBELA LOPEZ Miguel A. | 2183 | ESP | 1,0 | s 0 | 4 | |||||||||||
| BUSTO PRENDES Abel 2019 ESP Rp:0 | ||||||||||||||||||
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | ||||||||||
| 1 | 124 | LOPEZ RODRIGUEZ Walter | 2207 | ESP | 3,0 | s 0 | 4 | |||||||||||
| 4 | 134 | PORTELA PELETEIRO Alberto | 1609 | ESP | 1,0 | w 0 | 4 | |||||||||||
| FERNANDEZ LOPEZ Marcos 1819 ESP Rp:0 | ||||||||||||||||||
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | ||||||||||
| 2 | 105 | CORDIDO SIXTO Pablo | 2075 | ESP | 1,0 | w 1 | 4 | |||||||||||
| 3 | 74 | RUIZ MARAÑA Alejandro | 2184 | ESP | 6,0 | s 0 | 4 | |||||||||||
| 1. Ronda el 2009/08/05 a las 17:00 | ||||||||||||||||||
| M. | 19 | Grupo 64 | Elo | - | 6 | Circulo Ferrolano | Elo | ½ :3½ | ||||||||||
| 6.1 | IGLESIAS LEON Francisco Javier | 2224 | - | FERNANDEZ BORREGO Pablo | 2296 | 0 – 1 | ||||||||||||
| 6.2 | FERNANDEZ TORRE Ivan | 2180 | - | PAZOS PORTA Antonio | 2270 | 0 – 1 | ||||||||||||
| 6.3 | MARINO BRAVO Marco Antonio | 2100 | - | PEREZ MAURICIO Xoel | 2259 | ½ – ½ | ||||||||||||
| 6.4 | BUSTO PRENDES Abel | 2019 | - | LOPEZ RODRIGUEZ Walter | 2207 | 0 – 1 | ||||||||||||
| 2. Ronda el 2009/08/06 a las 10:00 | ||||||||||||||||||
| M. | 18 | C.A. Algalia | Elo | - | 19 | Grupo 64 | Elo | 2 : 2 | ||||||||||
| 13.1 | FM | PAREDES GALAN Angel | 2359 | - | FERNANDEZ TORRE Ivan | 2180 | ½ – ½ | |||||||||||
| 13.2 | CRUZ ALVAREZ DE RON Dan | 2284 | - | MARINO BRAVO Marco Antonio | 2100 | 1 – 0 | ||||||||||||
| 13.3 | PENA TORRES Jose Carlos | 2111 | - | IGLESIAS VALLE Julian | 2139 | ½ – ½ | ||||||||||||
| 13.4 | CORDIDO SIXTO Pablo | 2075 | - | FERNANDEZ LOPEZ Marcos | 1819 | 0 – 1 | ||||||||||||
| 3. Ronda el 2009/08/06 a las 17:00 | ||||||||||||||||||
| M. | 19 | Grupo 64 | Elo | - | 14 | Real Club Regatas | Elo | 1 : 3 | ||||||||||
| 11.1 | IGLESIAS LEON Francisco Javier | 2224 | - | MATE ADAN Carlos | 2277 | ½ – ½ | ||||||||||||
| 11.2 | FERNANDEZ TORRE Ivan | 2180 | - | VELASCO GONZALEZ Julio | 2237 | ½ – ½ | ||||||||||||
| 11.3 | IGLESIAS VALLE Julian | 2139 | - | RODRIGUEZ FONTECHA Marcos | 2226 | 0 – 1 | ||||||||||||
